Sant Joan Despí
De 15Mpedia
| Sant Joan Despí | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Cataluña | |
| Provincia | Provincia de Barcelona | |
| Comarca | Bajo Llobregat | |
| Altitud | 10 m.s.n.m. | |
| Superficie | 5,58 km² | |
| Población | 34.039 hab. (2022) | |
| Densidad | 6.100,18 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | sanjuanesa (femenino), sanjuanés (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.sjdespi.cat | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Sant Joan Despí es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Sant Joan Despí | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Sant Joan Despí | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 34.039 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 256 |
| 1787 | 473 |
| 1857 | 589 |
| 1860 | 777 |
| 1877 | 1.103 |
| 1887 | 1.177 |
| 1900 | 1.172 |
| 1910 | 1.354 |
| 1920 | 1.524 |
| 1930 | 2.023 |
| 1936 | 2.275 |
| 1940 | 2.024 |
| 1945 | 2.026 |
| 1950 | 2.274 |
| 1955 | 2.743 |
| 1960 | 4.771 |
| 1965 | 8.933 |
| 1970 | 16.055 |
| 1975 | 23.736 |
| 1981 | 25.292 |
| 1986 | 23.717 |
| 1991 | 24.809 |
| 2001 | 28.246 |
| 2002 | 29.064 |
| 2003 | 29.982 |
| 2004 | 30.242 |
| 2005 | 31.162 |
| 2006 | 31.485 |
| 2007 | 31.671 |
| 2008 | 31.647 |
| 2009 | 32.030 |
| 2010 | 32.338 |
| 2011 | 32.406 |
| 2012 | 32.792 |
| 2013 | 32.812 |
| 2014 | 32.981 |
| 2015 | 33.264 |
| 2016 | 33.502 |
| 2017 | 33.873 |
| 2018 | 34.084 |
| 2019 | 34.123 |
| 2020 | 34.267 |
| 2021 | 34.130 |
| 2022 | 34.039 |
| 2023 | 34.568 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Sant Joan Despí y Fusilados de Sant Joan Despí
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Roldán Obiach | Campesino | 24 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Feliciano Jové Nadal | Albañil | 2 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Bernal Soler | Jornalero | 8 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Gil Déu | Vidriero | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Mestres Martí | Campesino | 27 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Oliach Martí | Albañil | 14 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.sjdespi.cat (sitio web)
-
San Juan Despí en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q15640 en Wikidata