Badalona
| Badalona | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Barcelonés | ||
| Altitud | 6 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 20,95 km² | ||
| Población | 223.506 hab. (2022) | ||
| Densidad | 10.668,54 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.badalona.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Badalona es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Badalona |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Afectados UCI PAH Badalona | Nodo | |
| Assemblea Badalona | Asamblea | |
| Banc de Temps de Badalona | Banco de tiempo | |
| Banc del Temps BDN.sud | Banco de tiempo | |
| Banco de Tiempo Badalona | Banco de tiempo | |
| Comisión de Acción Asamblea Badalona | Comisión | Acción |
| Edificio liberado en el Gorg | Realojo | |
| PACD Badalona | Nodo | |
| PAH Badalona | Nodo | Vivienda |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 223.506 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 739 |
| 1787 | 3.474 |
| 1857 | 10.485 |
| 1860 | 12.060 |
| 1877 | 13.758 |
| 1887 | 15.974 |
| 1900 | 19.240 |
| 1910 | 20.957 |
| 1920 | 29.361 |
| 1930 | 44.291 |
| 1936 | 47.929 |
| 1940 | 48.284 |
| 1945 | 54.001 |
| 1950 | 61.654 |
| 1955 | 76.331 |
| 1960 | 92.257 |
| 1965 | 125.002 |
| 1970 | 162.888 |
| 1975 | 201.867 |
| 1981 | 227.744 |
| 1986 | 223.444 |
| 1991 | 218.171 |
| 2001 | 208.994 |
| 2002 | 210.370 |
| 2003 | 214.440 |
| 2004 | 214.874 |
| 2005 | 218.553 |
| 2006 | 221.520 |
| 2007 | 216.201 |
| 2008 | 215.329 |
| 2009 | 219.547 |
| 2010 | 218.886 |
| 2011 | 219.786 |
| 2012 | 220.977 |
| 2013 | 219.707 |
| 2014 | 217.210 |
| 2015 | 215.654 |
| 2016 | 215.634 |
| 2017 | 215.848 |
| 2018 | 217.741 |
| 2019 | 220.440 |
| 2020 | 223.166 |
| 2021 | 223.006 |
| 2022 | 223.506 |
| 2023 | 225.957 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Badalona y Fusilados de Badalona
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Barcelona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 949/2009 BARC | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Pérez Frías | Jornalero | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Amadeo Bonet Ferret | Pintor | 9 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Andrés Font Jordà | Escribiente | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Andrés García Moreno | Carpintero | 27 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Andrés Pérez Romero | Jornalero | 5 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Anselmo Toya Cazorro | Comercio | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Carrasco García | Jornalero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Díaz Carrillo | Telefonista | 9 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Martínez Aguilar | Zapatero | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Martínez Aznar | Jornalero | 28 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Pardo Martínez | Conductor de Tranvías | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Puig Riera | Colchonero | 19 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Sedó Ana | Contramaestre | 2 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Valls Manich | 18 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Vivanco Lorente | Chófer | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Arturo Sanfelimon Alella | Pescador | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Bernardino Ramos Luis | Curtidor | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Blas Díaz Romero | Plomero | 30 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Buenaventura Coderch Puig | 11 enero 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| Calixto Fabrach Galubardes | 26 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Carmen Claramunt Barot | Dependienta | 18 abril 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 18 de abril de 1939. | | |
| David Pérez López | 22 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Diego Castellano Valera | Yésero | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Diego Gallardo García | Escribiente | 22 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Domingo González Oms | Vidriero | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Donato Murciano Argilés | Fogonero | 21 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Enrique Alzamora Casanovas | Albañil | 21 agosto 1911 | 2 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
| Esteban Ducat Martínez | Jornalero | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Esteban Pont Jorba | Panadero | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Facundo Ramón Peiró Martínez | Chófer, Dibujante | 31 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Federico Xifré Masferrer | Alcalde | 13 enero 1884 | 15 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
| Fernando Francés Pérez | Trabajador de Ayuntamiento | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Fernando Martínez Bernabé | Jornalero | 4 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Fernando Rovira Llansó | 20 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco Ciprés Ciprés | 15 agosto 1914 | 9 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Francisco Constantí Sitjà | Campesino | 12 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Crisol Sosa | Panadero | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco García Espinosa | Metalúrgico | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Llobet Serret | 22 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco Lorca Cuadrado | Albañil | 9 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Marimon Codina | Hilador | 30 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Mas Valdevall | Caporal Guardia Urbana Badalona | 20 diciembre 1885 | 19 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de abril de 1939. | |
| Francisco Polidano Iniesta | Oficial de lo civil del Juzgado de Badalona | 26 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado en el Campo de la Bota tras Consejo de Guerra sumarisimo de urgencia nº 180/39 de Barcelona | | |
| Francisco Silvestre Montroig | Trabajador de Ayuntamiento | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ginés Balestegui Vivancos | Jornalero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ginés Sánchez Quílez | Jornalero | 18 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Gustavo Rosés Casanovas | Jornalero | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ignacio García Moreno | Jornalero | 28 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Isidoro Beltrán Segura | Albañil | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Isidro Isal Piqué | Campesino | 18 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joan Mariné Badia | Panadero | 29 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joan Orriols Canals | Futbolista | 12 octubre 1919 | 10 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |
| Joaquín Alzamora Casanovas | Modelista | 22 mayo 1904 | 27 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
| Joaquín Gasull Gil | Tintorero | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Grau Tarrara | Contable-mecanógrafo | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | | |
| Joaquín Plans Nadal | Jornalero | 1 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Almirall Aragall | Mecánico | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Botey Barriga | Comercio | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Custo Llines | Comercio | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Díaz Belmonte | Albañil | 30 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Guardiola Busquets | Transportista | 27 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José López Navarro | Metalúrgico, Concejal | 14 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de noviembre de 1940. | ||
| José María López Juárez | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Niubó Campins | Ladrillero | 30 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Romeo Soriano | Comercio | 23 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Sayas Cosim | Cordelero | 2 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Bofill Pagès | Campesino | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Caballeria Palau | Chófer, Mecánico | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Ginel Romero | Ajustador | 18 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan González Mumpart | Chófer | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Guixa Segura | Fogonero, Chófer | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Martínez López | Jornalero | 30 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Montesinos Castellano | Carpintero | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Navarro Lorente | 21 mayo 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Romero López | Jornalero | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Soler Gallego | Jornalero | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Tusell Sitjà | Campesino | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Julián Caballero Pellejero | Litógrafo | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Laureano Ligero Galindo | Mecánico | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| León Huerta García | 14 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Luis Sánchez Bonete | Guardia Civil | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Manuel Inglés Albiol | Metalúrgico | 26 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Manuel Isamat García | Albañil | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Marcos Mas Sánchez | Mecánico | 10 agosto 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Mariano Gil Ferrer | Jornalero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Melitón Farriol Domènech | Metalúrgico | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Melitón Giménez Berruezo | Jornalero | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Bernal Carrillo | Barbero | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Guirao Segura | Mecánico | 5 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Sans Matamoros | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Miquel Gasull Gil | Chófer | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Casino Soriano | Chófer | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Pérez Herrero | Panadero | 27 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Rafael Vidal Serra | Obrero | 26 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Raimundo Alonso Martínez | Albañil | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Gené Mayolas | Pescador | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Murtra Ramón | Embalador | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Pròsper Querol | Ajustador | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Vidal Rigola | Contramaestre | 30 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ricardo Valero Torrero | Jornalero | 7 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Roberto Rizal Ballester | 22 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Salvador Gallart Coll | Carpintero | 27 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Salvador Martínez García | Obrero | 26 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Santiago Alonso Elías | Cabo de Arbitrios | 26 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Sebastián Romero Pérez | Serrador | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Silvestre Ramón María | Chófer Mecánico | 12 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Vicente Durán Comas | Campesino | 4 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ángel Carboneras Escobar | Portero | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ángel Gill Silvestre | Abogado | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Badalona (hashtag)
Se han encontrado 44 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
- From 4th to 9th december in Badalona, outraged encampment (International Comission Barcelona, 29 de noviembre de 2011)
Enlaces externos
| Buscadores: |