Sant Fost de Campsentelles
De 15Mpedia
| Sant Fost de Campsentelles | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Cataluña | |
| Provincia | Provincia de Barcelona | |
| Comarca | Vallés Oriental | |
| Altitud | 112 m.s.n.m. | |
| Superficie | 13,2 km² | |
| Población | 9.064 hab. (2022) | |
| Densidad | 686,67 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | Sin datos [+] | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.santfost.cat | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Sant Fost de Campsentelles es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Podem Sant Fost | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.064 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 141 |
| 1857 | 350 |
| 1860 | 373 |
| 1877 | 445 |
| 1887 | 469 |
| 1900 | 591 |
| 1910 | 676 |
| 1920 | 788 |
| 1930 | 1.305 |
| 1936 | 1.513 |
| 1940 | 1.520 |
| 1945 | 947 |
| 1950 | 897 |
| 1955 | 1.224 |
| 1960 | 1.524 |
| 1965 | 1.865 |
| 1970 | 2.093 |
| 1975 | 2.278 |
| 1981 | 2.960 |
| 1986 | 3.824 |
| 1991 | 4.895 |
| 2001 | 6.479 |
| 2002 | 6.713 |
| 2003 | 6.852 |
| 2004 | 7.039 |
| 2005 | 7.265 |
| 2006 | 7.409 |
| 2007 | 7.656 |
| 2008 | 7.939 |
| 2009 | 8.234 |
| 2010 | 8.292 |
| 2011 | 8.421 |
| 2012 | 8.441 |
| 2013 | 8.539 |
| 2014 | 8.666 |
| 2015 | 8.603 |
| 2016 | 8.650 |
| 2017 | 8.664 |
| 2018 | 8.722 |
| 2019 | 8.737 |
| 2020 | 8.853 |
| 2021 | 8.997 |
| 2022 | 9.064 |
| 2023 | 9.197 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Quinto Segura | 12 febrero 1913 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Ramón Sarriol Castella | 1 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.santfost.cat (sitio web)
-
San Fausto de Campcentellas en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q15445 en Wikidata