Cornellà de Llobregat
De 15Mpedia
| Cornellà de Llobregat | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Cataluña | |
| Provincia | Provincia de Barcelona | |
| Comarca | Bajo Llobregat | |
| Altitud | 27 m.s.n.m. | |
| Superficie | 6,82 km² | |
| Población | 89.039 hab. (2022) | |
| Densidad | 13.055,57 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | cornellanense (femenino), cornellanense (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.cornella.cat | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Cornellà de Llobregat es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Cornellà |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Cornellà de Llobregat | Asamblea | |
| Guanyem Cornellà | Nodo | Política |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 89.039 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 189 |
| 1787 | 695 |
| 1857 | 1.510 |
| 1860 | 1.642 |
| 1877 | 1.607 |
| 1887 | 1.867 |
| 1900 | 2.197 |
| 1910 | 2.496 |
| 1920 | 3.732 |
| 1930 | 7.031 |
| 1936 | 8.757 |
| 1940 | 8.214 |
| 1945 | 9.403 |
| 1950 | 11.473 |
| 1955 | 16.145 |
| 1960 | 24.714 |
| 1965 | 53.049 |
| 1970 | 77.314 |
| 1975 | 91.110 |
| 1981 | 90.956 |
| 1986 | 86.467 |
| 1991 | 84.315 |
| 2001 | 81.145 |
| 2002 | 81.881 |
| 2003 | 82.817 |
| 2004 | 83.327 |
| 2005 | 84.131 |
| 2006 | 84.289 |
| 2007 | 84.477 |
| 2008 | 85.180 |
| 2009 | 86.519 |
| 2010 | 87.240 |
| 2011 | 87.243 |
| 2012 | 87.458 |
| 2013 | 86.687 |
| 2014 | 86.234 |
| 2015 | 86.376 |
| 2016 | 86.072 |
| 2017 | 86.610 |
| 2018 | 87.173 |
| 2019 | 88.592 |
| 2020 | 89.936 |
| 2021 | 89.300 |
| 2022 | 89.039 |
| 2023 | 90.303 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Cornellà de Llobregat y Fusilados de Cornellà de Llobregat
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Barcelona
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 948/2009 BARC | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Forgas Vidal | 4 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Buenaventura San Agustín Serrat | Jornalero | 29 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Esteban Llorens Gascón | Ayudante de Mecánico | 10 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Jacobo Cerezo Lozano | 20 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de junio de 1942. | |||
| José María González Vera | Soldador | 26 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Máximino Sanmartín Sánchez | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.cornella.cat (sitio web)
-
Cornellá de Llobregat en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q15602 en Wikidata