Igualada
De 15Mpedia
| Igualada | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Cataluña | |
| Provincia | Provincia de Barcelona | |
| Comarca | Anoia | |
| Altitud | 313 m.s.n.m. | |
| Superficie | 8,2 km² | |
| Población | 40.767 hab. (2022) | |
| Densidad | 4.971,59 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | igualadina (femenino), igualadino (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.igualada.cat | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Igualada es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Igualada |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Igualada | Asamblea | |
| Espai pels Somnis | Centro social | |
| PAH Anoia/Igualada | Nodo |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 40.767 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 1.630 |
| 1787 | 4.925 |
| 1857 | 14.000 |
| 1860 | 11.896 |
| 1877 | 11.879 |
| 1887 | 10.201 |
| 1900 | 10.442 |
| 1910 | 10.575 |
| 1920 | 12.512 |
| 1930 | 13.885 |
| 1936 | 15.490 |
| 1940 | 15.603 |
| 1945 | 15.614 |
| 1950 | 16.945 |
| 1955 | 17.393 |
| 1960 | 19.866 |
| 1965 | 24.295 |
| 1970 | 27.941 |
| 1975 | 30.024 |
| 1981 | 31.451 |
| 1986 | 30.382 |
| 1991 | 32.422 |
| 2001 | 32.935 |
| 2002 | 33.382 |
| 2003 | 34.391 |
| 2004 | 35.195 |
| 2005 | 35.933 |
| 2006 | 36.817 |
| 2007 | 36.923 |
| 2008 | 38.164 |
| 2009 | 38.918 |
| 2010 | 39.149 |
| 2011 | 39.191 |
| 2012 | 39.198 |
| 2013 | 38.978 |
| 2014 | 38.751 |
| 2015 | 38.751 |
| 2016 | 38.987 |
| 2017 | 39.316 |
| 2018 | 39.540 |
| 2019 | 39.967 |
| 2020 | 40.742 |
| 2021 | 40.875 |
| 2022 | 40.767 |
| 2023 | 41.164 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Igualada y Fusilados de Igualada
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Gomis Valls | 27 marzo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Amadeu Canals Prats | Moliner blat | 6 septiembre 1886 | 7 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |
| Antonio Collado Bernabéu | Zapatero | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Arsenio Mestres Llopart | Jornalero | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Cándido Beltrán Creus | Fogonero | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Esteban Rincón Ventura | Ramo del agua | 30 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Francisco Pinós Solé | Curtidor | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Gaspar Palomas Riera | Curtidor | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Isidro Torner Bisbal | Tejedor | 11 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | | |
| Jaime Pujadó Bisbal | 23 diciembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Jerónimo Ribas Segon | Curtidor | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquin Gil Abella | 28 octubre 1902 | 30 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| José Fábregas Pons | 10 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Gabarró Carulla | Chófer, Mecánico | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Solé Miret | Secretario de ayuntamiento | 27 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Vidal Moncunill | Albañil | 13 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Cervera Font | Curtidor, Vigilante Particular | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Domenech Salvador | 17 octubre 1895 | 15 marzo 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Lucas Alaso García | Albañil | 1 enero 1903 | 15 junio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
| Luis Pascual Moles | Periodista | 13 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Melchor Pueyo Giralt | Electricista | 26 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Tirado Franco | 13 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Ramón Roca Bisbal | 1 enero 1915 | 1 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de agosto de 1939. | ||
| Salvador Adzet Trullàs | Comercio | 14 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Salvador Vidal Claramunt | 6 diciembre 1912 | 19 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Igualada (hashtag)
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |