Montmeló
De 15Mpedia
| Montmeló | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Vallés Oriental | ||
| Altitud | 72 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 3,88 km² | ||
| Población | 8.793 hab. (2022) | ||
| Densidad | 2.266,24 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.montmelo.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Montmeló es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Montmeló | Asamblea | |
| Banc del Temps de Montmeló | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 8.793 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 112 |
| 1787 | 251 |
| 1857 | 545 |
| 1860 | 531 |
| 1877 | 520 |
| 1887 | 528 |
| 1900 | 537 |
| 1910 | 576 |
| 1920 | 642 |
| 1930 | 880 |
| 1936 | 1.004 |
| 1940 | 977 |
| 1945 | 994 |
| 1950 | 1.020 |
| 1955 | 1.208 |
| 1960 | 1.366 |
| 1965 | 2.426 |
| 1970 | 4.384 |
| 1975 | 6.621 |
| 1981 | 6.865 |
| 1986 | 6.963 |
| 1991 | 7.470 |
| 2001 | 8.613 |
| 2002 | 8.667 |
| 2003 | 8.754 |
| 2004 | 8.724 |
| 2005 | 8.804 |
| 2006 | 8.921 |
| 2007 | 8.873 |
| 2008 | 8.870 |
| 2009 | 8.955 |
| 2010 | 9.001 |
| 2011 | 8.913 |
| 2012 | 8.830 |
| 2013 | 8.860 |
| 2014 | 8.863 |
| 2015 | 8.835 |
| 2016 | 8.784 |
| 2017 | 8.748 |
| 2018 | 8.784 |
| 2019 | 8.755 |
| 2020 | 8.831 |
| 2021 | 8.798 |
| 2022 | 8.793 |
| 2023 | 8.825 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Brunat Escona | Campesino | 31 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Martín Iglesias Palau | Campesino | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |