Caldes de Montbui
De 15Mpedia
| Caldes de Montbui | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Vallès Oriental | ||
| Altitud | 203 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 37,65 km² | ||
| Población | 17.932 hab. (2022) | ||
| Densidad | 476,28 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.caldesdemontbui.cat | ||
| Mapa | |||
Caldes de Montbui es un municipio situado en la provincia de Barcelona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Caldes de Montbui | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 17.932 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 1.391 |
| 1787 | 1.694 |
| 1857 | 3.595 |
| 1860 | 3.256 |
| 1877 | 3.693 |
| 1887 | 3.737 |
| 1900 | 3.474 |
| 1910 | 3.627 |
| 1920 | 4.308 |
| 1930 | 4.777 |
| 1936 | 5.082 |
| 1940 | 4.388 |
| 1945 | 4.466 |
| 1950 | 4.729 |
| 1955 | 5.295 |
| 1960 | 5.986 |
| 1965 | 7.265 |
| 1970 | 8.161 |
| 1975 | 9.808 |
| 1981 | 10.168 |
| 1986 | 10.526 |
| 1991 | 11.480 |
| 2001 | 12.789 |
| 2002 | 13.244 |
| 2003 | 13.803 |
| 2004 | 15.096 |
| 2005 | 15.536 |
| 2006 | 15.941 |
| 2007 | 16.159 |
| 2008 | 16.518 |
| 2009 | 16.885 |
| 2010 | 17.019 |
| 2011 | 17.186 |
| 2012 | 17.271 |
| 2013 | 17.156 |
| 2014 | 17.156 |
| 2015 | 17.098 |
| 2016 | 17.137 |
| 2017 | 17.187 |
| 2018 | 17.449 |
| 2019 | 17.554 |
| 2020 | 17.812 |
| 2021 | 17.797 |
| 2022 | 17.932 |
| 2023 | 18.109 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Caldes de Montbui y Fusilados de Caldes de Montbui
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Ponz Zafont | Ferroviario | 11 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Alejo Rifà Rogers | Campesino | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Chuecos García | Cocinero | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Samà Jovert | Curtidor | 28 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Clemente Catafalch Artigas | Campesino | 30 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Domingo Gardeñez Artigas | Peón caminero | 22 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Domingo Jorba Griñó | Ferroviario | 22 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Enrique Rivas Cárcer | Albañil | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Felipe García García | Jornalero | 26 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Felipe Hernández Jiménez | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Gerardo Vasco Hornero | Carpintero | 28 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Isidro Malla Carreras | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Jaime Torras Puigdomènech | Panadero | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Catafan Rabadán | 7 septiembre 1914 | 22 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| José Espart Bellavista | Comercio | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Fontcuberta Nivera | Albañil | 18 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Manuel Blavi | 4 enero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Bautista Pobla Aguilera | Impresor | 7 febrero 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Casadesús Durán | Ferroviario | 22 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Deu Casanovas | Agricultor | 27 junio 1914 | 22 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
| Juan Eugenio Marsinaire Donat | Fundidor, Concejal | 20 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de junio de 1939. | ||
| Juan Torras Miró | Cestero | 16 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Manuel Porta Sarrió | Chófer | 14 julio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Marcelo Ramón Comas | 3 mayo 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| Miguel Conejos Nogueras | Cantero | 21 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Oliveras Vives | Campesino | 22 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Padrós Prat | Chófer | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Nicolás Cruells Toll | Campesino | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Canals Vila | Campesino | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Montpart Estadella | Campesino | 23 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Padrós Calverons | Albañil | 2 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Vila Valls | Verdulero | 27 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Boluda López | Comercio | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Fabrés Torrents | Campesino | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Miguel Vilanova | Obrero | 17 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Pascual Camarasa | Ferroviario | 22 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Salvador Casanovas Llorens | Mosaicista | 28 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.caldesdemontbui.cat (sitio web)
-
Caldas de Montbui en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q15400 en Wikidata