Rubí
De 15Mpedia
| Rubí | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Barcelona | ||
| Comarca | Vallés Occidental | ||
| Altitud | 123 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 32,2 km² | ||
| Población | 79.007 hab. (2022) | ||
| Densidad | 2.453,63 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | rubinense (femenino), rubinense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ajrubi.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Rubí es un municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Rubí | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Rubí | Banco de tiempo | |
| PAH Rubí | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 79.007 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 327 |
| 1787 | 345 |
| 1857 | 2.995 |
| 1860 | 3.137 |
| 1877 | 3.831 |
| 1887 | 3.989 |
| 1900 | 4.400 |
| 1910 | 4.429 |
| 1920 | 5.239 |
| 1930 | 6.623 |
| 1936 | 6.730 |
| 1940 | 6.091 |
| 1945 | 6.221 |
| 1950 | 6.953 |
| 1955 | 8.001 |
| 1960 | 9.907 |
| 1965 | 16.052 |
| 1970 | 25.461 |
| 1975 | 35.855 |
| 1981 | 43.532 |
| 1986 | 46.102 |
| 1991 | 50.384 |
| 2001 | 60.303 |
| 2002 | 62.638 |
| 2003 | 64.848 |
| 2004 | 66.425 |
| 2005 | 68.102 |
| 2006 | 70.006 |
| 2007 | 70.494 |
| 2008 | 71.927 |
| 2009 | 72.987 |
| 2010 | 73.591 |
| 2011 | 73.979 |
| 2012 | 74.484 |
| 2013 | 74.468 |
| 2014 | 74.353 |
| 2015 | 74.536 |
| 2016 | 75.167 |
| 2017 | 75.568 |
| 2018 | 76.423 |
| 2019 | 77.464 |
| 2020 | 78.591 |
| 2021 | 78.549 |
| 2022 | 79.007 |
| 2023 | 80.044 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Barcelona
- Véase también: Fusilados en Rubí y Fusilados de Rubí
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Amadeo Basomba Grifell | Albañil | 16 julio 1895 | 9 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |
| Enrique Aragonés Campderrós | 14 octubre 1904 | 7 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Joaquín Rusiñol Folch | 27 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Llosas Robert | Ferroviario | 18 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Ribas Cahiz | Carpintero | 9 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Carné Arteu | Campesino | 18 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Ramón Aris Bach | Campesino | 18 mayo 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.ajrubi.cat (sitio web)
-
Rubí (Barcelona) en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q13934 en Wikidata