Sant Llorenç des Cardassar
De 15Mpedia
| Sant Llorenç des Cardassar | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Llevant | |
| Altitud | 74 m.s.n.m. | |
| Superficie | 82,08 km² | |
| Población | 9.035 hab. (2022) | |
| Densidad | 110,08 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | lorenzana (femenino), lorenzano (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.santllorenc.cat | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Sant Llorenç des Cardassar es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Indignats Llevant de Mallorca | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.035 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 6.692 |
| 2002 | 6.951 |
| 2003 | 7.246 |
| 2004 | 7.280 |
| 2005 | 7.498 |
| 2006 | 7.738 |
| 2007 | 8.095 |
| 2008 | 8.467 |
| 2009 | 8.687 |
| 2010 | 8.841 |
| 2011 | 8.963 |
| 2012 | 8.993 |
| 2013 | 7.857 |
| 2014 | 8.320 |
| 2015 | 8.146 |
| 2016 | 8.138 |
| 2017 | 8.328 |
| 2018 | 8.405 |
| 2019 | 8.431 |
| 2020 | 8.742 |
| 2021 | 8.920 |
| 2022 | 9.035 |
| 2023 | 9.227 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.santllorenc.cat (sitio web)
-
San Lorenzo de Cardessar en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q983463 en Wikidata
