Sóller
De 15Mpedia
| Sóller | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Sierra de Tramontana | |
| Altitud | 59 m.s.n.m. | |
| Superficie | 42,8 km² | |
| Población | 13.454, 13.454 hab. (2022) | |
| Densidad | hab./km² (2022)"<strong class="error">Error con la expresión: Carácter de puntuación no reconocido ","</strong>" no es un número. | |
| Gentilicio | sollerense (femenino), sollerense (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.soller.es | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Sóller es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Sóller | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 13.454 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 11.705 |
| 2002 | 12.118 |
| 2003 | 12.472 |
| 2004 | 12.140 |
| 2005 | 12.521 |
| 2006 | 12.847 |
| 2007 | 13.194 |
| 2008 | 13.625 |
| 2009 | 13.942 |
| 2010 | 14.075 |
| 2011 | 14.148 |
| 2012 | 14.150 |
| 2013 | 14.229 |
| 2014 | 13.842 |
| 2015 | 13.648 |
| 2016 | 13.791 |
| 2017 | 13.936 |
| 2018 | 14.041 |
| 2019 | 13.705 |
| 2020 | 13.634 |
| 2021 | 13.491 |
| 2022 | 13.454 |
| 2023 | 13.610 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agueda Campos Barrachina | Ama de casa | 17 junio 1910 | 5 abril 1941 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de abril de 1941. | |
| Antonio Belda López | Pintor | 16 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Terrades Pascual | Funcionario de la Diputación de Barcelona | 18 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Canals Caparó | Comercio | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Azuaga Villalonga | 22 octubre 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |