Manacor
De 15Mpedia
| Manacor | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Islas Baleares | ||
| Provincia | Provincia de Baleares | ||
| Comarca | Levante (Mallorca) | ||
| Altitud | 80 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 260,31 km² | ||
| Población | 45.352 hab. (2022) | ||
| Densidad | 174,22 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | manacorense (femenino), manacorense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.manacor.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Manacor es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Indignats Llevant de Mallorca | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 45.352 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 31.575 |
| 2002 | 33.326 |
| 2003 | 34.335 |
| 2004 | 35.512 |
| 2005 | 35.908 |
| 2006 | 37.165 |
| 2007 | 37.963 |
| 2008 | 39.434 |
| 2009 | 40.548 |
| 2010 | 40.859 |
| 2011 | 40.873 |
| 2012 | 40.831 |
| 2013 | 41.049 |
| 2014 | 40.264 |
| 2015 | 40.170 |
| 2016 | 40.279 |
| 2017 | 41.095 |
| 2018 | 42.631 |
| 2019 | 43.808 |
| 2020 | 44.527 |
| 2021 | 44.809 |
| 2022 | 45.352 |
| 2023 | 46.395 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |