Calvià
De 15Mpedia
| Calvià | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Sierra de Tramontana | |
| Altitud | 154 m.s.n.m. | |
| Superficie | 145,02 km² | |
| Población | 52.458 hab. (2022) | |
| Densidad | 361,73 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | calviense (femenino), calviense (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.calvia.com | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Calvià es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Calvià | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 52.458 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 38.841 |
| 2002 | 40.979 |
| 2003 | 42.983 |
| 2004 | 42.614 |
| 2005 | 43.499 |
| 2006 | 45.284 |
| 2007 | 47.934 |
| 2008 | 50.777 |
| 2009 | 51.774 |
| 2010 | 51.462 |
| 2011 | 52.451 |
| 2012 | 51.114 |
| 2013 | 52.272 |
| 2014 | 50.363 |
| 2015 | 50.328 |
| 2016 | 49.580 |
| 2017 | 49.063 |
| 2018 | 49.333 |
| 2019 | 50.559 |
| 2020 | 51.710 |
| 2022 | 52.458 |
| 2023 | 53.162 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |