Bunyola
De 15Mpedia
| Bunyola | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Sierra de Tramontana | |
| Altitud | 240 m.s.n.m. | |
| Superficie | 84,7 km² | |
| Población | 7.121 hab. (2022) | |
| Densidad | 84,07 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | buñolina (femenino), buñolino (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.ajbunyola.net | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Bunyola es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Bunyola | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.121 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 4.910 |
| 2002 | 5.114 |
| 2003 | 5.237 |
| 2004 | 5.291 |
| 2005 | 5.475 |
| 2006 | 5.574 |
| 2007 | 5.792 |
| 2008 | 5.910 |
| 2009 | 6.026 |
| 2010 | 6.172 |
| 2011 | 6.232 |
| 2012 | 6.276 |
| 2013 | 6.619 |
| 2014 | 6.662 |
| 2015 | 6.706 |
| 2016 | 6.669 |
| 2017 | 6.636 |
| 2018 | 6.714 |
| 2019 | 6.809 |
| 2020 | 6.895 |
| 2021 | 7.037 |
| 2022 | 7.121 |
| 2023 | 7.286 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |