Pollença
De 15Mpedia
| Pollença | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Islas Baleares | ||
| Provincia | Provincia de Baleares | ||
| Comarca | Sierra de Tramontana | ||
| Altitud | 47 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 151,65 km² | ||
| Población | 17.126 hab. (2022) | ||
| Densidad | 112,93 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ajpollenca.net | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Pollença es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Pollença | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 17.126 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 14.647 |
| 2002 | 15.074 |
| 2003 | 15.566 |
| 2004 | 15.513 |
| 2005 | 15.987 |
| 2006 | 16.398 |
| 2007 | 16.570 |
| 2008 | 16.997 |
| 2009 | 17.260 |
| 2010 | 16.981 |
| 2011 | 16.114 |
| 2012 | 16.191 |
| 2013 | 16.200 |
| 2014 | 16.088 |
| 2015 | 16.115 |
| 2016 | 16.222 |
| 2017 | 16.157 |
| 2018 | 16.189 |
| 2019 | 16.283 |
| 2020 | 16.658 |
| 2021 | 16.969 |
| 2022 | 17.126 |
| 2023 | 17.279 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |