Alaró
De 15Mpedia
| Alaró | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Islas Baleares | |
| Provincia | Provincia de Baleares | |
| Comarca | Raiguer | |
| Altitud | 252 m.s.n.m. | |
| Superficie | 45,72 km² | |
| Población | 5.811 hab. (2022) | |
| Densidad | 127,1 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | alaronera (femenino), alaronero (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.alaro.es | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Alaró es un municipio situado en la provincia de Baleares.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Alaró | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.811 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 4.121 |
| 2002 | 4.320 |
| 2003 | 4.540 |
| 2004 | 4.607 |
| 2005 | 4.707 |
| 2006 | 4.869 |
| 2007 | 5.018 |
| 2008 | 5.178 |
| 2009 | 5.327 |
| 2010 | 5.401 |
| 2011 | 5.438 |
| 2012 | 5.508 |
| 2013 | 5.217 |
| 2014 | 5.227 |
| 2015 | 5.275 |
| 2016 | 5.282 |
| 2017 | 5.389 |
| 2018 | 5.494 |
| 2019 | 5.572 |
| 2020 | 5.617 |
| 2021 | 5.741 |
| 2022 | 5.811 |
| 2023 | 5.909 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Baleares
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Guasp Fiol | Jornalero | 8 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |