Santomera
De 15Mpedia
| Santomera | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Región de Murcia | ||
| Provincia | Provincia de Murcia | ||
| Comarca | Huerta de Murcia | ||
| Altitud | 35 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 44,12 km² | ||
| Población | 16.125 hab. (2022) | ||
| Densidad | 365,48 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | santomerana (femenino), santomerano (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.santomera.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Santomera es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea 15M Comarca Oriental | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Santomera | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.125 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 11.566 |
| 2002 | 12.131 |
| 2004 | 12.777 |
| 2005 | 13.417 |
| 2006 | 13.919 |
| 2007 | 14.323 |
| 2008 | 14.948 |
| 2009 | 15.319 |
| 2010 | 15.481 |
| 2011 | 15.649 |
| 2012 | 15.709 |
| 2013 | 15.793 |
| 2014 | 15.860 |
| 2015 | 16.012 |
| 2016 | 15.952 |
| 2017 | 16.058 |
| 2018 | 16.105 |
| 2019 | 16.206 |
| 2020 | 16.270 |
| 2021 | 16.154 |
| 2022 | 16.125 |
| 2023 | 16.245 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Ruiz Guerrero | Ajustador | 12 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Giménez Torrecillas | 17 junio 1896 | 10 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Francisco Andújar Villaescusa | 18 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Isidoro Antolino Andújar | Albañil | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Jesús Valera Sarria | 23 enero 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José García Campillo | 12 noviembre 1899 | 6 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Manuel Serrano Giménez | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Ramon Nicolàs Nicolàs | Pintor | 8 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Saturnino Nicolás Antolinos | Guarda Forestal, Minero | 3 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |