Jumilla
De 15Mpedia
| Jumilla | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Región de Murcia | |
| Provincia | Provincia de Murcia | |
| Comarca | Altiplano murciano | |
| Altitud | 510 m.s.n.m. | |
| Superficie | 969,72 km² | |
| Población | 26.596 hab. (2022) | |
| Densidad | 27,43 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | jumillana (femenino), jumillano (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.jumilla.org | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Jumilla es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea 15M Yecla | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 26.596 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 22.250 |
| 2002 | 22.968 |
| 2004 | 23.958 |
| 2005 | 24.188 |
| 2006 | 24.124 |
| 2007 | 24.596 |
| 2008 | 25.348 |
| 2009 | 25.685 |
| 2010 | 26.015 |
| 2011 | 25.926 |
| 2012 | 25.711 |
| 2013 | 25.710 |
| 2014 | 25.476 |
| 2015 | 25.484 |
| 2016 | 25.362 |
| 2017 | 25.672 |
| 2018 | 25.547 |
| 2019 | 25.600 |
| 2020 | 25.994 |
| 2021 | 26.234 |
| 2022 | 26.596 |
| 2023 | 26.784 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Monserrate Pérez | 10 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco García Herrero | 5 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco Guardiola Lozano | 13 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de junio de 1940. | |||
| Joaquín Abellán Cerezo | Electricista | 1 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de noviembre de 1936. | ||
| José García Pomares | 2 marzo 1916 | 6 julio 1942 | Víctima española del nazismo | ||
| José Gómez Martínez | Lechero | 21 julio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de julio de 1942. | ||
| José Lucas Muñoz | 11 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Quiles Sánchez | 23 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan García Pomares | 26 febrero 1912 | 12 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Pascual Quiles Sánchez | 26 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Pedro Pérez Herrero | Panadero | 27 febrero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Rufo Tomás Tomás | 20 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Salvador Martínez García | Obrero | 26 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Sebastián Romero Pérez | Serrador | 8 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |