Alhama de Murcia
De 15Mpedia
| Alhama de Murcia | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Región de Murcia | ||
| Provincia | Provincia de Murcia | ||
| Comarca | Bajo Guadalentín | ||
| Altitud | 176 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 313,03 km² | ||
| Población | 22.691 hab. (2022) | ||
| Densidad | 72,49 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | alhameña (femenino), alhameño (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.alhamademurcia.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Alhama de Murcia es un municipio situado en la provincia de Murcia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Alhama de Murcia | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Alhama de Murcia | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 22.691 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 16.225 |
| 2002 | 16.682 |
| 2004 | 17.717 |
| 2005 | 18.331 |
| 2006 | 18.779 |
| 2007 | 18.996 |
| 2008 | 19.417 |
| 2009 | 19.860 |
| 2010 | 20.269 |
| 2011 | 20.725 |
| 2012 | 20.915 |
| 2013 | 21.182 |
| 2014 | 21.298 |
| 2015 | 21.351 |
| 2016 | 21.308 |
| 2017 | 21.448 |
| 2018 | 21.657 |
| 2019 | 22.077 |
| 2020 | 22.160 |
| 2021 | 22.240 |
| 2022 | 22.691 |
| 2023 | 23.280 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Martínez Baños | 2 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Pérez Roca | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | |||
| Fernando Aledo Albacete | Comerciante | 8 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de junio de 1940. | ||
| Francisco Aledo Martínez | 29 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Cerón García | 30 junio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Cerón Caja | Jornalero | 6 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Martín Lucas Barqueros | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.alhamademurcia.es (sitio web)
-
Alhama de Murcia en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q954556 en Wikidata