Cartagena
| Cartagena | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Región de Murcia | |
| Provincia | Provincia de Murcia | |
| Comarca | Campo de Cartagena | |
| Altitud | 10 m.s.n.m. | |
| Superficie | 560,19 km² | |
| Población | 216.961 hab. (2022) | |
| Densidad | 387,3 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | cartagenera (femenino), cartagenero (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.cartagena.es | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Cartagena es la capital legislativa de la Región de Murcia, sede del parlamento regional y de numerosos organismos de la comunidad autónoma.
Tiene una población de 220 000 habitantes, y la ciudad es la capital de su comarca, el Campo de Cartagena, que es a su vez su área metropolitana natural, con una población superior a los 400 000 habitantes, convirtiendo así al Campo de Cartagena en la 16° área más poblada de España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Cartagena |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea 15M Cartagena | Asamblea | |
| Comisión de Comunicación Asamblea 15M Cartagena | Comisión | Comunicación Coordinación |
| Ganemos Cartagena | Nodo | |
| Nodo Plataforma DRY CT 4.0 | Nodo | |
| Podemos Cartagena | Nodo | |
| RSP Cartagena | Nodo |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 216.961 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 183.799 |
| 2002 | 188.003 |
| 2004 | 197.665 |
| 2005 | 203.945 |
| 2006 | 208.609 |
| 2007 | 207.286 |
| 2008 | 210.376 |
| 2009 | 211.996 |
| 2010 | 214.165 |
| 2011 | 214.918 |
| 2012 | 216.655 |
| 2013 | 217.641 |
| 2014 | 216.451 |
| 2015 | 216.301 |
| 2016 | 214.759 |
| 2017 | 214.177 |
| 2018 | 213.943 |
| 2019 | 214.802 |
| 2020 | 216.108 |
| 2021 | 216.365 |
| 2022 | 216.961 |
| 2023 | 218.050 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Murcia
- Véase también: Fusilados en Cartagena y Fusilados de Cartagena
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Murcia
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 997/2009 MURC | Trasladada al Valle de los caídos | 121 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| - Navarro | 20 junio 1944 | Víctima española del nazismo | |||
| Adolfo Lafuente Melenchón | 28 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1939. | | ||
| Alfonso Bueno Belmonte | 15 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Alfonso Juan Payá | 2 abril 1944 | Víctima española del nazismo | |||
| Alfonso Nieto Hernández | Pintor | 15 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Alfonso Rajá Coronado | Militar, Contramaestre do acoirazado "España" | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
| Andrés Navarro Barcelona | Militar, Maquinista 3º do submariño B-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| Antonio Alonso Pérez | Marinero | 9 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Calventus Muñoz | 25 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Madrid Bastida | 19 septiembre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Martínez Martínez | Papelero | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Antonio Naja López | Minero / jornalero | 13 enero 1898 | Víctima española del nazismo | ||
| Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez | Escritor, Periodista | 25 noviembre 1951 | | ||
| Benito Sacaluga Rodríguez | Militar | 1 enero 1882 | 29 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de abril de 1939. | |
| Camilo Molins Carreras | Militar | 23 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de junio de 1939. | ||
| Carlos Alcaraz Tudela | 23 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Cecilio Hermosilla Rubio | 5 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Claudio Casas Sancho | 30 abril 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Cándido López Sancho | Militar, Carabinero | 28 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Damián Ros Torres | 9 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Domingo Alejo Díaz Chillón | Contratista de obras | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Domingo Infera Figuereo | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
| Eduardo Zaplana | 3 abril 1956 | | |||
| Emilio Martínez Valiño | Militar | 1 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de junio de 1939. | | |
| Emilio Tovar Martínez | 16 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Eugenio Piñeiro Santamaría | 24 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1936. | |||
| Eusebio Sánchez López | 17 abril 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Facundo Ramón Peiró Martínez | Chófer, Dibujante | 31 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Federico Trillo | 23 mayo 1952 | | |||
| Fernando Martínez López | 22 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Fernando de la Pascua Galiano | Militar, Tripulante do sumariño "B-6" | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| Florentino | 18 agosto 1944 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco Conesa Ortigosa | Mecánico | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | ||
| Francisco Cueto Díaz | 4 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de febrero de 1938. | |||
| Francisco Díaz García | Calderero | 6 junio 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de junio de 1942. | ||
| Francisco García Inglés | 8 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Francisco Jara Carrillo | Militar, Oficial III de Artillaría | 23 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de junio de 1938. | ||
| Francisco López Espigares | Camarero | 1 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de junio de 1940. | ||
| Francisco Peñaranda García | Vidriero | 24 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de junio de 1939. | ||
| Gerónimo Saus Pérez | 16 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Guillermo Miguel Ibañez | Militar | 10 febrero 1897 | 17 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1939. | |
| Jesús Rebollo Giménez | Tintorero | 16 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín García Serezuela | Chocolatero | 23 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Ortega Soler | Campesino, Marinero | 6 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de julio de 1940. | ||
| Joaquín Ortega Torres | Militar. sargento regimiento naval | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | | |
| José Andrés Otón Blaya | 28 junio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Antonio Pérez Beltrán | Jornalero, Militar | 28 febrero 1907 | 22 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |
| José Bonet Molina | Militar | 14 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de noviembre de 1937. | ||
| José Casado Sánchez | 12 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Chorro Muñoz | Militar | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| José Garrido Giménez | 26 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Guerrero Giménez | Militar, Auxiliar 2º radiotelegrafista do submariño b-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| José Martínez Garre | Jornalero | 13 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de marzo de 1937. | ||
| José Navarro Díaz | Militar, Fogoneiro do submariño B-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| José Valcárcel Fornell | Pintor | 25 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Acosta Gómez | Militar | 24 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1939. | ||
| Juan Bautista Saez Hernández | Chófer, Mecánico | 25 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Juan Conesa Inglés | 14 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Cumbrera González | Militar, Maquinista 2º do submariño B-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| Juan García Gómez | 16 octubre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan José Martínez Montoro | 20 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de febrero de 1937. | |||
| Juan López Campos | Marino, Primeiro oficial do vapor "Udondo" | 25 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de septiembre de 1936. | ||
| Juan Sánchez Bayón | Chófer | 17 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1939. | ||
| Julio Álvarez Doval | Militar | 27 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de diciembre de 1936. | ||
| Lorenzo Ros Martínez | Dependiente | 17 febrero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1937. | ||
| Luis Martínez García | Militar, Cabo de Artillaría destinado no Cervera | 29 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1936. | ||
| Lázaro De Haro Paredes | 19 enero 1915 | 10 marzo 1942 | Víctima española del nazismo | ||
| Manuel Alonso Hernández | Campesino | 30 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, muerto por tuberculosis pulmonar. | ||
| Manuel Gómez Lucas | Militar | 17 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1936. | ||
| Manuel Martínez Mateos | 15 junio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel Villar Vargas | Militar brigada de la música en artilleria | 28 noviembre 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1944. | ||
| Manuel de Haro Catalán | Barbero, Ordenanza | 26 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Marcelino Hernández Otón | Comercio | 16 marzo 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| María Dolores Carrión Martín | 24 mayo 1959 | Delegada del Gobierno en Madrid durante el Gobierno de Zapatero. | | ||
| Mauricio Campillo Blázquez | 30 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Miguel Bernal Carrillo | Barbero | 4 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Miguel Guerrero Lozano | Militar / sargento regimiento naval | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | ||
| Máximo Fernández Benavente | 2 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Pedro Antonio Vera Rodríguez | Militar, Fogoneiro do submariño B-6. | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| Pedro Nieto Martínez | Comerciante | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Rafael Marín Aroca | 23 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Ramiro Sánchez Molina | Peón | 13 marzo 1900 | 4 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |
| Ramon Alvaro Moreno | 10 abril 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Ramon Sarabia Galiano | 22 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Ramón García Bermúdez Judt | 7 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de agosto de 1936. | |||
| Ramón García Celdrán | Chófer | 22 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de julio de 1939. | ||
| Ramón Saavedra Gómez | Fogonero | 24 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Silverio Bueno Pastor | 20 junio 1903 | 12 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Silvestre González Francés | Militar, Fogoneiro do "Baleares" | 17 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de diciembre de 1936. | ||
| Teodoro López Camazón | Militar, Auxiliar 1º de electricidade do submariño B-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| Tomás Martínez Aroca | Guardia Civil | 15 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Victoriano Gómez Manresa | 5 abril 1899 | 23 julio 1942 | Víctima española del nazismo | ||
| Victoriano Pagán Cifuentes | 23 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de enero de 1937. | |||
| Víctor Bermúdez Bouza | Militar, Auxiliar 2º de máquinas do submariño B-6 | 3 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1936. | ||
| Ángel Salazar Vidal | Cocinero | 23 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1940. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Cartagena (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.cartagena.es (sitio web)
-
Cartagena (España) en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q162615 en Wikidata