Pedrezuela
De 15Mpedia
| Pedrezuela | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
| Provincia | Provincia de Madrid | ||
| Comarca | Cuenca del Medio Jarama | ||
| Altitud | 860 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 28,35 km² | ||
| Población | 6.307 hab. (2022) | ||
| Densidad | 222,47 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | pedrezolana (femenino), pedrezolano (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.pedrezuela.info | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Pedrezuela es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de Pedrezuela | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.307 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 1.613 |
| 2002 | 1.776 |
| 2004 | 2.299 |
| 2005 | 2.589 |
| 2006 | 2.881 |
| 2007 | 3.333 |
| 2008 | 3.822 |
| 2009 | 4.224 |
| 2010 | 4.482 |
| 2011 | 4.671 |
| 2012 | 5.020 |
| 2013 | 5.082 |
| 2014 | 5.119 |
| 2015 | 5.271 |
| 2016 | 5.456 |
| 2017 | 5.613 |
| 2018 | 5.746 |
| 2019 | 5.892 |
| 2020 | 6.150 |
| 2021 | 6.226 |
| 2022 | 6.307 |
| 2023 | 6.400 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.pedrezuela.info (sitio web)
Pedrezuela en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1647820 en Wikidata