El Álamo (Madrid)
De 15Mpedia
| El Álamo | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
| Provincia | Provincia de Madrid | ||
| Comarca | Navalcarnero | ||
| Altitud | 608 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 22,25 km² | ||
| Población | 10.123 hab. (2022) | ||
| Densidad | 454,97 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | alameña (femenino), alameño (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.aytoelalamo.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
El Álamo es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de El Álamo | Asamblea | |
| PAH El Álamo-Navalcarnero | Nodo | Vivienda |
| Plataforma de Vivienda de los Pueblos del Sur | Plataforma | Vivienda |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 10.123 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 4.932 |
| 2002 | 5.233 |
| 2004 | 6.259 |
| 2005 | 6.613 |
| 2006 | 6.937 |
| 2007 | 7.265 |
| 2008 | 7.580 |
| 2009 | 7.857 |
| 2010 | 8.079 |
| 2011 | 8.475 |
| 2012 | 8.701 |
| 2013 | 8.845 |
| 2014 | 8.929 |
| 2015 | 8.965 |
| 2016 | 9.017 |
| 2017 | 9.149 |
| 2018 | 9.353 |
| 2019 | 9.470 |
| 2020 | 9.862 |
| 2021 | 9.908 |
| 2022 | 10.123 |
| 2023 | 10.322 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Madrid
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1225/2009 MADR | Trasladada al Valle de los caídos | 4 |
Véase también
Referencias
- ↑ www.aytoelalamo.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.aytoelalamo.es (sitio web)
-
El Álamo (Madrid) en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1984836 en Wikidata