El Berrueco
De 15Mpedia
| El Berrueco | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Comunidad de Madrid | ||
| Provincia | Provincia de Madrid | ||
| Altitud | 925 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 28,8 km² | ||
| Población | 801 hab. (2022) | ||
| Densidad | 27,81 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | berroqueña (femenino), berroqueño (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.elberrueco.org | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
El Berrueco es un municipio situado en la provincia de Madrid.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Popular de El Berrueco | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 801 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 334 |
| 2002 | 391 |
| 2004 | 479 |
| 2005 | 532 |
| 2006 | 543 |
| 2007 | 590 |
| 2008 | 601 |
| 2009 | 585 |
| 2010 | 605 |
| 2011 | 615 |
| 2012 | 606 |
| 2013 | 633 |
| 2014 | 634 |
| 2015 | 618 |
| 2016 | 752 |
| 2017 | 743 |
| 2018 | 741 |
| 2019 | 760 |
| 2020 | 777 |
| 2021 | 796 |
| 2022 | 801 |
| 2023 | 802 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Madrid
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.elberrueco.org (sitio web)
-
El Berrueco en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q645201 en Wikidata