Linares
| Linares | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Jaén | ||
| Comarca | Sierra Morena | ||
| Altitud | 419 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 196,7 km² | ||
| Población | 55.729 hab. (2022) | ||
| Densidad | 283,32 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | linarense (femenino), linarense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ciudaddelinares.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Linares es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Linares | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 55.729 habitantes en el año 2022.[2]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 57.796 |
| 2002 | 57.800 |
| 2004 | 59.096 |
| 2005 | 60.807 |
| 2006 | 61.452 |
| 2007 | 61.262 |
| 2008 | 61.340 |
| 2009 | 61.338 |
| 2010 | 61.306 |
| 2011 | 61.110 |
| 2012 | 60.950 |
| 2013 | 60.740 |
| 2014 | 60.290 |
| 2015 | 51.737 |
| 2016 | 58.829 |
| 2017 | 58.449 |
| 2018 | 57.811 |
| 2019 | 57.414 |
| 2020 | 57.353 |
| 2021 | 56.525 |
| 2022 | 55.729 |
| 2023 | 55.096 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
- Véase también: Fusilados en Linares y Fusilados de Linares
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Jaén
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en el cementerio de Linares | No intervenida | 64 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Aguilar Toro | Albañil | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1940. | ||
| Antonio Casas Rascón | Paragüero | 17 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de julio de 1940. | ||
| Antonio Maldonado Ortas | Jornalero | 8 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de agosto de 1936. | ||
| Bernabé Cortijo Oviedo | 9 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de julio de 1940. | |||
| Carmen Martín Zamora | Vendedora | 15 marzo 1940 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 15 de marzo de 1940. | ||
| David Bedmar Arcas | Albañil | 5 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1939. | ||
| Diego Talavera García | Peluquero | 31 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de julio de 1939. | ||
| Eduardo Ruiz Parra | Mecánico | 20 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1936. | ||
| Emilio González Martos | Jornalero | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | ||
| Evaristo Fernández Fernández | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
| Fernando García Soriano | Jornalero | 22 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de agosto de 1936. | ||
| Fernando Jiménez Díaz | Empleado municipal | 8 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de noviembre de 1939. | ||
| Francisco Carrasco Lechuga | 18 diciembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de diciembre de 1939. | |||
| Francisco García Fernández | Escribiente | 14 agosto 1891 | 11 mayo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de mayo de 1939. | |
| Francisco Ruiz Corso | Jornalero | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | ||
| Gabriel Carmona Campillo | Albañil | 10 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de julio de 1940. | ||
| Isidro Ávalos Cañadas | Militar. capitán de infanteria | 5 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de noviembre de 1940. | ||
| Jacinto Martínez Ortega | Comerciante | 6 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de noviembre de 1939. | ||
| José Martínez Carpio | 18 junio 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| José Molina Morón | 21 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Muñoz Lesmes | Panadero | 13 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de julio de 1940. | ||
| José Ortiz Giménez | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Piqueras Muñoz | Maestro albañil | 3 julio 1884 | 15 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de abril de 1939. | |
| José Pérez Morón | Mecánico | 21 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Vega Fresno | Labrador | 20 septiembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de septiembre de 1938. | ||
| Juan A. Rodríguez Fernández | Ferroviario | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | ||
| Juan Bautista Auñón Arjona | Jornalero | 2 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de agosto de 1936. | ||
| Juan Bravo Medina | Minero | 26 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1940. | ||
| Juan Capel Molina | Víctima española del nazismo | ||||
| Juan Carmona Campillo | 17 enero 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de enero de 1945. | |||
| Juan García García | Metalúrgico | 14 octubre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de octubre de 1937. | ||
| Juan Marín Justicia | 12 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Juan Miguel Martínez Fernández | 30 mayo 1944 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de mayo de 1944. | |||
| Juan Ramos Vaquero | Jornalero | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
| Juan Ramírez Fajardo | Latonero | 15 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de diciembre de 1936. | ||
| Juan Temprado Fernández | Salador | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de noviembre de 1939. | ||
| Julio Alfredo García Zapico | 3 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de noviembre de 1937. | |||
| Leocadio Bonillo Vicente | Ferroviario | 3 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de enero de 1937. | ||
| Leopoldo Carrillo Gómez | Empleado | 27 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de abril de 1940. | | |
| Luis Gavilán Jiménez | Zapatero | 12 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de julio de 1939. | ||
| Luis López Alvarado | Escribiente | 16 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de diciembre de 1941. | ||
| Luis Mellado Sánchez | Albañil | 17 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de septiembre de 1936. | ||
| Manuel Díaz Menéndez | Labrador | 29 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1936. | ||
| Manuel Ibáñez Carrascosa | 7 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel López Gascón | Practicante | 3 diciembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de diciembre de 1942. | ||
| Manuel Mínguez Rodríguez | 14 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel Povedano Robles | 28 marzo 1945 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel Reyes Del Pozo | Dependiente comercio | 13 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1940. | ||
| Manuel Reyes del Pozo | Dependiente | 13 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1940. | ||
| Marcelino Díez Pote | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||||
| Mariano Expósito Garrido | 25 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Miguel Varea Serrano | Músico militar | 9 agosto 1895 | 11 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de enero de 1937. | |
| Pedro Martos Mateo | Albañil | 6 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de octubre de 1936. | ||
| Rafael Ricardo Carrillo | 11 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Romualdo Lentisco Cuartero | 26 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Vicente Criado Pérez | Dependiente comercio | 5 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1939. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Linares (hashtag)
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ www.ciudaddelinares.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.ciudaddelinares.es (sitio web)
-
Linares (Jaén) en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q281272 en Wikidata