Úbeda
De 15Mpedia
| Úbeda | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Jaén | ||
| Comarca | La Loma (Jaén) | ||
| Altitud | 748 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 403,98 km² | ||
| Población | 34.062 hab. (2022) | ||
| Densidad | 84,32 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | ubetense (femenino), ubetense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ubeda.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Úbeda es un municipio de la provincia de Jaén, Andalucía, España.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Úbeda | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 34.062 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1996 | 32.086 |
| 1998 | 32.524 |
| 1999 | 32.739 |
| 2000 | 32.456 |
| 2001 | 32.764 |
| 2002 | 32.971 |
| 2004 | 33.511 |
| 2005 | 33.993 |
| 2006 | 34.139 |
| 2007 | 34.347 |
| 2008 | 34.462 |
| 2009 | 35.649 |
| 2010 | 36.025 |
| 2011 | 35.866 |
| 2012 | 35.784 |
| 2013 | 35.794 |
| 2014 | 35.177 |
| 2015 | 35.930 |
| 2016 | 34.835 |
| 2017 | 34.733 |
| 2018 | 34.602 |
| 2019 | 34.345 |
| 2020 | 34.329 |
| 2021 | 34.208 |
| 2022 | 34.062 |
| 2023 | 33.810 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
- Véase también: Fusilados en Úbeda y Fusilados de Úbeda
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Aranda Alvarado | 22 marzo 1907 | 2 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Antonio Osuna Díaz | Chófer | 31 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de diciembre de 1936. | ||
| Antonio Torres Romero | Hilador | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
| Francisco Cobo Toral | Campesino | 19 noviembre 1946 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de noviembre de 1946. | ||
| Francisco Dancausa Alameda | Carpintero | 4 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1939. | ||
| Juan Jumillas López | Campesino / alcalde | 11 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1939. | ||
| Juan Rodríguez Jiménez | Labrador | 6 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de junio de 1939. | ||
| Manuel Guerrero Sáez | Albañil | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
| Miguel Medina Cobo | 17 febrero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de febrero de 1938. | |||
| Pedro Salido Cintas | Agricultor | 11 noviembre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1942. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |