Huelma
De 15Mpedia
| Huelma | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Jaén | ||
| Comarca | Sierra Mágina | ||
| Altitud | 981 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 250,29 km² | ||
| Población | 5.615 hab. (2022) | ||
| Densidad | 22,43 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | huelmense (femenino), huelmense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.aytohuelma.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Huelma es un municipio situado en la provincia de Jaén.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Huelma | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 5.615 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 6.054 |
| 2002 | 6.093 |
| 2004 | 6.136 |
| 2005 | 6.180 |
| 2006 | 6.172 |
| 2007 | 6.221 |
| 2008 | 6.233 |
| 2009 | 6.231 |
| 2010 | 6.208 |
| 2011 | 6.174 |
| 2012 | 6.162 |
| 2013 | 6.141 |
| 2014 | 6.114 |
| 2015 | 6.089 |
| 2016 | 6.021 |
| 2017 | 5.950 |
| 2018 | 5.845 |
| 2019 | 5.776 |
| 2020 | 5.744 |
| 2021 | 5.682 |
| 2022 | 5.615 |
| 2023 | 5.559 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Jaén
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Jaén
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en el cementerio de Huelma | Desaparecida | 4 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Montes Jerez | Vendedor | 13 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de noviembre de 1936. | ||
| Antonio Valle Gómez | 13 mayo 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Melchor Pulido Guzmán | Empleado | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | ||
| Tomás Bayona Valenzuela | 10 febrero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.aytohuelma.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |