San Juan del Puerto
De 15Mpedia
| San Juan del Puerto | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Huelva | ||
| Comarca | Comarca metropolitana de Huelva | ||
| Altitud | 12 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 45,28 km² | ||
| Población | 9.532 hab. (2022) | ||
| Densidad | 210,51 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | sanjuanera (femenino), sanjuanero (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.sanjuandelpuerto.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
San Juan del Puerto es un municipio situado en la provincia de Huelva.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Podemos San Juan del Puerto | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.532 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 5.961 |
| 2002 | 6.058 |
| 2003 | 6.244 |
| 2004 | 6.560 |
| 2005 | 6.881 |
| 2006 | 7.204 |
| 2007 | 7.520 |
| 2008 | 7.798 |
| 2009 | 8.049 |
| 2010 | 8.190 |
| 2011 | 8.374 |
| 2012 | 8.479 |
| 2013 | 8.600 |
| 2014 | 8.743 |
| 2015 | 8.832 |
| 2016 | 8.949 |
| 2017 | 9.116 |
| 2018 | 9.198 |
| 2019 | 9.300 |
| 2020 | 9.411 |
| 2021 | 9.503 |
| 2022 | 9.532 |
| 2023 | 9.659 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
- Véase también: Fusilados en San Juan del Puerto y Fusilados de San Juan del Puerto
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huelva
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1 en cementerio de San Juan del Puerto | No intervenida | ? | |
| Fosa 2 en cementerio de San Juan del Puerto | No intervenida | ? |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartolomé Mora Domínguez | 17 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de enero de 1937. | |||
| Diego Ramos Pulido | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
| Fernando Carrillo Gómez | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |||
| Francisco Castel Rebollo | Jornalero | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Martín Avilés | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
| Francisco Rivera González | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |||
| José García Mora | 15 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de agosto de 1936. | |||
| Juan Borrero Conde | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | |||
| Juan Carbonell Quintero | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Juan Domínguez Gómez | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Juan Rodríguez Toscano | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Juan Toscano Aquino | Jornalero | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Cid Nuñez | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Manuel García Garrido | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | |||
| Manuel Iglesias Retamar | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Millán Conde | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | |||
| Manuel Pérez Padilla | Trabajador del campo | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Robles Méndez | Trabajador del campo | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Romero Contreras | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| María Fátima Báñez García | 6 enero 1967 | Ministra de Empleo y Seguridad Social | 80px | ||
| María Lorente Hernández | 11 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 11 de septiembre de 1936. | |||
| Matías Pérez Rodríguez | Jornalero | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Sebastián Márquez Villanueva | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
| Tomás Cárdenas Rodríguez | Trabajador del campo | 31 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de agosto de 1936. | ||
| Ángel Gila Boza | Dependiente bebidas | 13 agosto 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1942. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.sanjuandelpuerto.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.sanjuandelpuerto.es (sitio web)
-
San Juan del Puerto en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1444174 en Wikidata