Punta Umbría
De 15Mpedia
| Punta Umbría | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Huelva | ||
| Comarca | Comarca metropolitana de Huelva | ||
| Altitud | 6 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 38,77 km² | ||
| Población | 16.167 hab. (2022) | ||
| Densidad | 417 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | puntaumbrieña (femenino), puntaumbrieño (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ayto-puntaumbria.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Punta Umbría es un municipio situado en la provincia de Huelva.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Podemos Punta Umbría | Nodo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 16.167 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 12.296 |
| 2002 | 12.583 |
| 2003 | 12.925 |
| 2004 | 13.089 |
| 2005 | 13.736 |
| 2006 | 14.033 |
| 2007 | 14.274 |
| 2008 | 14.515 |
| 2009 | 14.708 |
| 2010 | 14.714 |
| 2011 | 14.899 |
| 2012 | 14.919 |
| 2013 | 14.976 |
| 2014 | 14.934 |
| 2015 | 14.996 |
| 2016 | 15.053 |
| 2017 | 15.038 |
| 2018 | 15.134 |
| 2019 | 15.242 |
| 2020 | 15.355 |
| 2021 | 15.891 |
| 2022 | 16.167 |
| 2023 | 16.069 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huelva
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Oria García | Marinero, Mariño da tripulación do "Miguel de Cervantes" | 2 enero 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de enero de 1941. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.ayto-puntaumbria.es (sitio web)
-
Punta Umbría en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q736888 en Wikidata