Montilla
De 15Mpedia
| Montilla | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Córdoba | |
| Comarca | Campiña Sur Cordobesa | |
| Altitud | 371 m.s.n.m. | |
| Superficie | 169,03 km² | |
| Población | 22.490 hab. (2022) | |
| Densidad | 133,05 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | montillana (femenino), montillano (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.montilla.es | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Montilla es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Marea Verde Montillana | Nodo | Educación |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 22.490 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 23.102 |
| 2002 | 23.235 |
| 2003 | 23.245 |
| 2004 | 23.223 |
| 2005 | 23.391 |
| 2006 | 23.574 |
| 2007 | 23.650 |
| 2008 | 23.811 |
| 2009 | 23.840 |
| 2010 | 23.907 |
| 2011 | 23.870 |
| 2012 | 23.836 |
| 2013 | 23.752 |
| 2014 | 23.622 |
| 2015 | 23.519 |
| 2016 | 23.365 |
| 2017 | 23.209 |
| 2018 | 23.031 |
| 2019 | 22.859 |
| 2020 | 22.739 |
| 2021 | 22.633 |
| 2022 | 22.490 |
| 2023 | 22.298 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
- Véase también: Fusilados en Montilla y Fusilados de Montilla
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Ramírez Gómez | 30 junio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Albornoz Cuéllar | Dependiente | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
| Antonio Córdoba Gálvez | Agricultor | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1939. | ||
| Antonio Jordano Jordano | 23 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Antonio Martos Alhama | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. | |||
| Antonio Moral Sánchez | Trabajador del campo | 12 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de octubre de 1936. | ||
| Antonio Muñoz Velasco | Agricultor | 12 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1940. | ||
| Antonio Polonio Castro | Arrumbador | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. | ||
| Antonio Trapero Ruiz | Agricultor | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1939. | ||
| Carlos García Herrador | 28 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de junio de 1941. | |||
| Francisco Castro Moreno | Agricultor | 18 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1940. | ||
| Francisco Córdoba Pliego | Carpintero | 9 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1940. | ||
| Francisco Jiménez Crespo | Agente comercial | 16 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de abril de 1940. | ||
| Francisco Márquez Cuéllar | Agricultor | 18 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1940. | ||
| Francisco Trapero Ruiz | Campesino | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1939. | ||
| Francisco Yuste Raya | Camarero | 25 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de julio de 1936. | ||
| Francisco Zafra Contreras | Campesino | 19 enero 1885 | 28 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de julio de 1936. | |
| Jacinto Delgado Pérez | Agricultor | 17 octubre 1879 | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |
| Joaquín Costa Petidier | Agricultor | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. | ||
| José Aguilar Velasco | Agricultor | 12 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1940. | ||
| José Carrasco Navarro | 1 julio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Hoyo Ángel | Agricultor | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. | ||
| José Jurado Ramírez | Jornalero | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1939. | ||
| José Llamas Cano | 26 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de septiembre de 1936. | |||
| José de la Torre Requena | 18 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de mayo de 1940. | |||
| Juan Alcaide Luna | Trabajador del campo | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
| Juan Córdoba Zafra | Arrumbador | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. | ||
| Juan Jiménez León | Jornalero | 15 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de junio de 1940. | ||
| Juan María Moreno Díaz | Carpintero y chófer | 1 enero 1892 | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |
| Luis Luque Espejo | 10 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Manuel García Espejo | Escribiente de agencia ejecutiva del jurado mixto | 18 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de mayo de 1940. | ||
| Manuel Ruiz Ruiz | Albañil | 5 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de agosto de 1936. | ||
| Miguel Collado Fernández | Yésero | 7 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1936. | ||
| Miguel García Martín | Casero de finca el puntal | 24 abril 1910 | 7 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1939. | |
| Miguel Torres Alcaide | 28 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Rafael Olivas Cueto | Ferroviario | 11 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de julio de 1938. | ||
| Rafael Pedraza Bellido | Jornalero | 6 junio 1897 | 16 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de agosto de 1936. | |
| Rafael Polo Polo | Jornalero | 15 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de junio de 1940. | ||
| Teodoro Jiménez Alarcón | Jornalero | 12 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de octubre de 1936. | ||
| Tomás Cuevas Ortega | Campesino | 16 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de mayo de 1940. | ||
| Tomás Rodas Castro | 30 octubre 1942 | Víctima española del nazismo | |||
| Ángel Pedraza Bellido | Electricista | 29 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1936. | ||
| Ángel Ramírez Muñoz | 21 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Montilla (hashtag)
Se han encontrado 3 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |