Cabra (Córdoba)
De 15Mpedia
| Cabra | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Córdoba | ||
| Comarca | Subbética (Córdoba) | ||
| Altitud | 458 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 229,08 km² | ||
| Población | 20.097 hab. (2022) | ||
| Densidad | 87,73 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | egabrense (femenino), egabrense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.cabra.eu | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Cabra es un municipio situado en la provincia de Córdoba.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Cabra | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 20.097 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 20.645 |
| 2002 | 20.711 |
| 2003 | 20.724 |
| 2004 | 20.837 |
| 2005 | 20.940 |
| 2006 | 20.935 |
| 2007 | 21.087 |
| 2008 | 21.288 |
| 2009 | 21.352 |
| 2010 | 21.266 |
| 2011 | 21.188 |
| 2012 | 21.136 |
| 2013 | 20.835 |
| 2014 | 21.001 |
| 2015 | 20.837 |
| 2016 | 20.704 |
| 2017 | 20.557 |
| 2018 | 20.417 |
| 2019 | 20.341 |
| 2020 | 20.347 |
| 2021 | 20.245 |
| 2022 | 20.097 |
| 2023 | 20.070 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Córdoba
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Albendea Pabón, Juan Manuel | Licenciado en derecho, Empresario | 8 junio 1937 | | ||
| Antonio Torres Ocaña | Zapatero | 25 junio 1894 | 9 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de septiembre de 1936. | |
| Carmen Calvo Poyato | 7 junio 1957 | | |||
| Cecilio Fernández Ortiz | Médico | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Arroyo Pina | Chófer | 6 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1939. | ||
| Francisco Gómez Barranco | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | |||
| Francisco Javier Tubío Aranda | Perito mercantil | 29 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de septiembre de 1936. | ||
| Francisco Moreno Ruiz | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |||
| Jerónimo Pérez Pérez | 12 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1940. | |||
| Joaquín Cuello Cipriano | Trabajador del campo | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. | ||
| Joaquín Prieto Gómez | Factor | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | ||
| Juan Bautista Pérez Fuente | Maestro | 19 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de septiembre de 1936. | ||
| Juan Granell López | 22 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de agosto de 1936. | |||
| Manuel Sánchez Aguilera | Jornalero | 4 mayo 1912 | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | |
| Miguel Gómez Rojas | 1911 | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | ||
| Miguel Moreno Antequera | Panadero | 1 enero 1884 | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. |
Archivos relacionados
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.cabra.eu (sitio web)
-
Cabra (Córdoba) en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q927931 en Wikidata