Alegia
De 15Mpedia
| Alegia | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Euskadi | |
| Provincia | Provincia de Gipuzkoa | |
| Comarca | Tolosaldea | |
| Superficie | 7,68 km² | |
| Población | 1.740 hab. (2022) | |
| Densidad | 226,56 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | Sin datos [+] | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.alegia.net | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Alegia es un municipio situado en la provincia de Gipuzkoa.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Alegiko gaztetxea | Centro social |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.740 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 1.606 |
| 2002 | 1.610 |
| 2003 | 1.612 |
| 2004 | 1.659 |
| 2005 | 1.646 |
| 2006 | 1.671 |
| 2007 | 1.687 |
| 2008 | 1.710 |
| 2009 | 1.733 |
| 2010 | 1.750 |
| 2011 | 1.778 |
| 2012 | 1.771 |
| 2013 | 1.756 |
| 2014 | 1.744 |
| 2015 | 1.741 |
| 2016 | 1.730 |
| 2017 | 1.746 |
| 2018 | 1.726 |
| 2019 | 1.722 |
| 2020 | 1.768 |
| 2021 | 1.762 |
| 2022 | 1.740 |
| 2023 | 1.771 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Gipuzkoa
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.alegia.net (sitio web)
-
Alegría de Oria en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1639961 en Wikidata