Ulldecona
De 15Mpedia
| Ulldecona | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Cataluña | ||
| Provincia | Provincia de Tarragona | ||
| Comarca | Montsiá | ||
| Altitud | 133 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 126,81 km² | ||
| Población | 6.241 hab. (2022) | ||
| Densidad | 49,22 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | ulldeconense (femenino), ulldeconense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.ulldecona.cat | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Ulldecona es un municipio situado en la provincia de Tarragona.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Assemblea Ulldecona | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.241 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 1717 | 1.206 |
| 1857 | 5.864 |
| 1860 | 5.632 |
| 1877 | 6.009 |
| 1887 | 6.564 |
| 1900 | 6.593 |
| 1910 | 7.011 |
| 1920 | 6.782 |
| 1930 | 6.027 |
| 1936 | 6.084 |
| 1940 | 5.475 |
| 1945 | 5.395 |
| 1950 | 5.543 |
| 1955 | 5.348 |
| 1960 | 5.186 |
| 1965 | 5.447 |
| 1970 | 5.494 |
| 1975 | 5.459 |
| 1981 | 5.272 |
| 1986 | 5.096 |
| 1991 | 5.032 |
| 2001 | 5.671 |
| 2002 | 5.843 |
| 2004 | 6.056 |
| 2005 | 6.325 |
| 2006 | 6.229 |
| 2007 | 6.566 |
| 2008 | 6.987 |
| 2009 | 7.236 |
| 2010 | 7.335 |
| 2011 | 7.404 |
| 2012 | 7.372 |
| 2013 | 7.240 |
| 2014 | 6.904 |
| 2015 | 6.637 |
| 2016 | 6.368 |
| 2017 | 6.321 |
| 2018 | 6.240 |
| 2019 | 6.300 |
| 2020 | 6.525 |
| 2021 | 6.317 |
| 2022 | 6.241 |
| 2023 | 6.417 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Tarragona
- Véase también: Fusilados en Ulldecona y Fusilados de Ulldecona
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Pons Carceller | 2 febrero 1913 | 24 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Antonio Vericat Elías | 30 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | |||
| Bautista Fibla Tomàs | Campesino | 27 julio 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Bautista Querol Vericat | 30 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | |||
| Bautista Verdiell Tallada | Paleta | 24 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Carlos Miralles Vel | Albañil | 24 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Emilio Bordes Grau | Comercio | 18 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Enrique Messeguer Gallia | 10 abril 1896 | 14 abril 1945 | Víctima española del nazismo | ||
| Francisco Vizcarro Homs | Campesino | 21 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Isidoro Asensi Alegría | Sereno | 14 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de julio de 1938. | ||
| Joaquín Domènech Forcadell | Ferroviario | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Valls Itarte | Campesino | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Joaquín Verge Cañigueral | Guardia rural | 19 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Jose Torrent Capseta | 8 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de julio de 1938. | |||
| José Carballido Nuelle | Herrero | 24 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Domènech Mariné | Campesino | 15 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Ortiz Miralles | Relojero | 21 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| José Pons Carceller | 24 junio 1910 | 1 abril 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| José Valls Itarte | 20 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Juan Bautista Reverte Vives | 23 marzo 1898 | 28 julio 1942 | Víctima española del nazismo | | |
| Juan Bautista Sanzano Laverna | Ferroviario | 22 febrero 1910 | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | |
| Juan Ezequiel Sampedro Moran | 10 julio 1898 | 28 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de noviembre de 1939. | | |
| Luis Sabaté Gil | Campesino | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Manuel Callarisas Urgilles | 6 septiembre 1913 | 2 enero 1942 | Víctima española del nazismo | ||
| Manuel Nadal Serra | 11 febrero 1915 | 21 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Pedro Canalda Forcadell | 30 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. | |||
| Pedro Peralta Lacueva | Fontanero | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Pedro Vericat Ortiza | Fustero | 16 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Rafael Vidal Serra | Obrero | 26 abril 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Tomás Callarisa Albalat | 14 abril 1915 | 31 enero 1942 | Víctima española del nazismo | | |
| Vicente Simó Ferré | Vaquero | 17 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
| Vicente Simó Martí | Pastor | 30 junio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de junio de 1938. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |