Soria
| Soria | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Castilla y León | ||
| Provincia | Provincia de Soria | ||
| Comarca | Comarca de Soria | ||
| Altitud | 1063 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 271,77 km² | ||
| Población | 39.450 hab. (2022) | ||
| Densidad | 145,16 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | soriana (femenino), soriano (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.soria.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
- Para otros usos, véase Soria (desambiguación).
Soria es un municipio, capital de la provincia homónima, de Castilla y León.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha |
|---|---|---|
| Acampada Soria |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Soria | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de Soria | Banco de tiempo | |
| Nodo Plataforma DRY Soria | Nodo | |
| PAH Soria | Nodo |
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 39.450 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 34.640 |
| 2002 | 35.112 |
| 2004 | 35.769 |
| 2005 | 37.200 |
| 2006 | 38.004 |
| 2007 | 38.205 |
| 2008 | 39.078 |
| 2009 | 39.528 |
| 2010 | 39.838 |
| 2011 | 39.987 |
| 2012 | 40.147 |
| 2013 | 39.753 |
| 2014 | 39.516 |
| 2015 | 39.168 |
| 2016 | 39.171 |
| 2017 | 38.881 |
| 2018 | 39.112 |
| 2019 | 39.398 |
| 2020 | 39.821 |
| 2021 | 39.695 |
| 2022 | 39.450 |
| 2023 | 40.096 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Soria
- Véase también: Fusilados en Soria y Fusilados de Soria
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Soria
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1293/2009 SORI | Trasladada al Valle de los caídos | 33 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrodisio Beltrán Fernández | Taxista | 2 marzo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de marzo de 1940. | ||
| Agustín | Víctima española del nazismo | ||||
| Clemente Domínguez Esteban | Labrador | 11 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de marzo de 1938. | ||
| Estanislao Gil Yagüe | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | |||
| Fernando Galinier Muñoz | Zapatero | 9 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1941. | ||
| Jesús Calvo Benito | 23 marzo 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de marzo de 1939. | |||
| Jesús Posada | 4 abril 1945 | | |||
| Jon Madariaga | 17 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1938. | |||
| Marcelino Angulo Rupérez | Camarero | 24 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de noviembre de 1936. | ||
| Marcelino Camacho | Sindicalista | 21 enero 1918 | 29 octubre 2010 | | |
| Mariano Pastor García | 27 febrero 1943 | Víctima española del nazismo | |||
| Mercedes de la Merced | 31 octubre 1960 | 5 mayo 2014 | Política del Partido Popular. | | |
| Miguel Bueno Marcos | Militar, Capitán | 1 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de julio de 1941. | ||
| Niceto San José Aguilera | Fotógrafo | 24 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de septiembre de 1936. | ||
| Ramón Artal Rebollar | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |||
| Salvador Negrero Moreno | 7 noviembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de noviembre de 1941. | |||
| Tomasa Del Olmo Bañuelos | 9 septiembre 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 9 de septiembre de 1939. |
Archivos relacionados
- Artículo principal: Soria (hashtag)
Se han encontrado 9 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 7 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |