Mesía
De 15Mpedia
| Mesía | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Galicia | |
| Provincia | Provincia de A Coruña | |
| Altitud | 107,7 m.s.n.m. | |
| Superficie | 107,21 km² | |
| Población | 2.457 hab. (2022) | |
| Densidad | 22,92 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | mesiense (femenino), mesiense (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.concellodemesia.gal | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Mesía es un municipio situado en la provincia de A Coruña.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Banco de Tiempo de Mesía | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 2.457 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 3.356 |
| 2002 | 3.304 |
| 2003 | 3.240 |
| 2004 | 3.216 |
| 2005 | 3.174 |
| 2006 | 3.102 |
| 2007 | 3.080 |
| 2008 | 3.033 |
| 2009 | 2.975 |
| 2010 | 2.918 |
| 2011 | 2.922 |
| 2012 | 2.879 |
| 2013 | 2.849 |
| 2014 | 2.795 |
| 2015 | 2.734 |
| 2016 | 2.700 |
| 2017 | 2.637 |
| 2018 | 2.582 |
| 2019 | 2.530 |
| 2020 | 2.497 |
| 2021 | 2.479 |
| 2022 | 2.457 |
| 2023 | 2.418 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de A Coruña
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Sánchez | Industrial | 14 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |