Fuente del Maestre
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Fuente del Maestre | |||
|  | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Extremadura | ||
| Provincia | Provincia de Badajoz | ||
| Comarca | Zafra - Río Bodión | ||
| Altitud | 442 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 179,7 km² | ||
| Población | 6.659 hab. (2022) | ||
| Densidad | 37,06 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | fontanesa (femenino), fontanés (masculino) | ||
| En la red | |||
| Sitio(s) web  | www.fuentedelmaestre.es | ||
| Mapa | |||
| Cargando mapa... | |||
Fuente del Maestre es un municipio situado en la provincia de Badajoz.[1]
| Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| Asamblea de Fuente del Maestre - Badajoz | Asamblea | 
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6.659 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 6.849 | 
| 2002 | 6.819 | 
| 2003 | 6.789 | 
| 2004 | 6.772 | 
| 2005 | 6.798 | 
| 2006 | 6.900 | 
| 2007 | 6.920 | 
| 2008 | 6.939 | 
| 2009 | 6.962 | 
| 2010 | 6.946 | 
| 2011 | 6.929 | 
| 2012 | 6.943 | 
| 2013 | 6.952 | 
| 2014 | 6.906 | 
| 2015 | 6.856 | 
| 2016 | 6.867 | 
| 2017 | 6.822 | 
| 2018 | 6.774 | 
| 2019 | 6.743 | 
| 2020 | 6.714 | 
| 2021 | 6.704 | 
| 2022 | 6.659 | 
| 2023 | 6.626 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Badajoz
- Véase también: Fusilados en Fuente del Maestre y Fusilados de Fuente del MaestrePersonas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio García Sánchez | Industrial | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | ||
| Carmelo Blanco Zambrano | Carrero | 7 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1936. | ||
| Doroteo Rojas Rodríguez | 31 mayo 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de mayo de 1940. | |||
| Emilio Broncano Arrobas | Industrial | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | ||
| Estefanía Caballero Pérez | Ama de casa | 25 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de septiembre de 1936. | ||
| Ildefonso Gordillo Guerrero | 12 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de septiembre de 1936. | |||
| José Alvarado González | Maestro nacional | 2 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1936. | ||
| José Bardón Casimiro | Labrador | 3 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de septiembre de 1936. | ||
| José Blanco Zambrano | Jornalero | 2 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de septiembre de 1936. | ||
| José Carrasco Hernández | Jornalero | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | ||
| José Gajardo Rodríguez | Albañil | 14 septiembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1940. | ||
| José María Zambrano Chaves | Trabajador del campo | 18 junio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de junio de 1941. | ||
| José Sánchez Rico | Jornalero | 5 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de julio de 1939. | ||
| Juan Antonio Bacas Ortega | 4 enero 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de enero de 1939. | |||
| Juan Antonio Cuellar Sánchez | 22 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 22 de agosto de 1936. | |||
| Manuel García Guerrero | Jornalero | 6 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de septiembre de 1936. | ||
| Manuel Utrero Romero | 11 octubre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1941. | |||
| Matías Ortega Zambrano | Zapatero | 30 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1941. | ||
| Modesta Blanco Ramírez | Ama de casa | 25 septiembre 1936 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de septiembre de 1936. | ||
| Pascual Gordillo Guerrero | Jornalero | 21 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de septiembre de 1936. | ||
| Pedro García Guerrero | Jornalero | 9 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1936. | ||
| Pedro Ventura Zambrano | 8 junio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de junio de 1940. | |||
| Pilar Ramírez Cuadrado | Ama de casa | 25 abril 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 25 de abril de 1937. | ||
| Vicente Sánchez Sánchez | Zapatero | 9 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1936. | 
Archivos relacionados
Se han encontrado 1 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores:         | 
-   www.fuentedelmaestre.es (sitio web) www.fuentedelmaestre.es (sitio web)
-   Fuente del Maestre en Wikipedia (es) [DBpedia] Fuente del Maestre en Wikipedia (es) [DBpedia]
-   Q1407463 en Wikidata Q1407463 en Wikidata








