Fosa en el cementerio de Almansa (347/2009 ALBA)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa en el cementerio de Almansa | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Castilla-La Mancha | |
| Provincia | Provincia de Albacete | |
| Municipio | Almansa | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Exhumada total | |
| Núm. víctimas | 64 | |
| Código(s) | 347/2009 ALBA (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 38.868725, -1.0981778 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en el cementerio de Almansa es una fosa situada en Almansa, provincia de Albacete. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 347/2009 ALBA.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se estima en 64 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Almansa se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 806/2009 ALBA | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosas en el cementerio de Almansa | 1 de enero de 1939 | Exhumada total | 42 |
| Fosas en el cementerio de Almansa | 1 de enero de 1939 | Exhumada total | ? |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática