Fosa del Puente de los Hijones (1991/2010 GRAN)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa del Puente de los Hijones | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Granada | |
| Municipio | El Valle | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 1991/2010 GRAN (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 36.931053, -3.58085 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa del Puente de los Hijones es una fosa situada en El Valle, provincia de Granada. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1991/2010 GRAN.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En El Valle se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en el cementerio antiguo de Melegís | Exhumada total | ? | |
| Fosa en el cementerio de Restabal | Desaparecida | ? | |
| Fosa en finca privada frente al cementerio de Melegís | Exhumada total | ? |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática