Fosa del Cementerio de Altable (457/2009 BURG)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa del Cementerio de Altable | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Castilla y León | |
| Provincia | Provincia de Burgos | |
| Municipio | Altable | |
| Datos básicos | ||
| Fecha | 19 de agosto de 1936 | |
| Estado | Exhumada total | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 457/2009 BURG (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 42.604374, -3.0755806 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa del Cementerio de Altable es una fosa situada en Altable, provincia de Burgos. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 457/2009 BURG.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Altable se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa del Cementerio de Altable | 19 de agosto de 1936 | Exhumada total | ? |
| Fosa del Cementerio de Altable | 19 de agosto de 1936 | Exhumada total | ? |
| Fosa del Cementerio de Altable | 19 de agosto de 1936 | Exhumada total | ? |
| Fosa del Cementerio de Altable | 19 de agosto de 1936 | Exhumada total | 8 |
| Fosa en el cementerio de Altable | 1 de agosto de 1936 | Exhumada total | ? |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática