Fosa de los Malpiqueños (387/2009 TOLE)
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  | Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |  | 
| Fosa de los Malpiqueños | ||
|  | ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Castilla-La Mancha | |
| Provincia | Provincia de Toledo | |
| Municipio | El Carpio de Tajo | |
| Datos básicos | ||
| Fecha | 1 de enero de 1936 | |
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 3 | |
| Código(s) | 387/2009 TOLE (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 39.88878, -4.4537416 | |
| Mapa | ||
| Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa de los Malpiqueños es una fosa situada en El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 387/2009 TOLE.[1]
| Contenido | 
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 3 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En El Carpio de Tajo se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa en El Carpio | 18 de marzo de 1937 | No intervenida | 4 | 
| Fosa en el Arenal | 23 de octubre de 1936 | Desaparecida | 3 | 
| Fosa en el Camino Viejo de Talavera | 22 de octubre de 1936 | Exhumada total | 3 | 
| Fosa en el cementerio civil de El Carpio | 18 de febrero de 1937 | No intervenida | 8 | 
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca:                                   | 
Enlaces externos
| Buscadores:         | 
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática




