Fosa de Cadavedo (303/2009 ASTU)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa de Cadavedo | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Valdés | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 1 | |
| Código(s) | 303/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.54562, -6.5336585 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa de Cadavedo es una fosa situada en Valdés, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 303/2009 ASTU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Valdés se tiene constancia de un total de 10 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de Luarca | No intervenida | ? | |
| Fosa Canero | No intervenida | ? | |
| Fosa El Chano | No intervenida | ? | |
| Fosa de Brieves | No intervenida | ? | |
| Fosa de Castañedo | No intervenida | ? | |
| Fosa en Trevías | No intervenida | 1 | |
| Fosa en el Cementerio Musulmán de Barcia | No intervenida | ? | |
| Fosa en la Curva del Bao | No intervenida | 6 | |
| Luarca | Trasladada al Valle de los caídos | 170 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática