Fosa bajo el actual mercado de abastos (2117/2010 GRAN)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Fosa bajo el actual mercado de abastos | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Granada | |
| Municipio | Orgiva | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Desaparecida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 2117/2010 GRAN (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 36.90228, -3.4227445 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa bajo el actual mercado de abastos es una fosa situada en Orgiva, provincia de Granada. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 2117/2010 GRAN.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra desaparecida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Orgiva se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en el límite de la antigua carretera de Orgiva | No intervenida | ? | |
| Fosa junto a la carretera antigua en la zona de la curva | No intervenida | ? | |
| Fosas diseminadas desde la Venta del Carrizal hasta el barranco del Carrizal junto a la antigua carretera de Orgiva | No intervenida | ? | |
| Fosas en el cementerio de Orgiva | No intervenida | 8 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática