Fosa 1178/2009 ZARA
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  | Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |  | 
| Fosa 1178/2009 ZARA | ||
|  | ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Zaragoza | |
| Municipio | Calatayud | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
| Núm. víctimas | 81 | |
| Código(s) | 1178/2009 ZARA (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 41.355587, -1.6432 | |
| Mapa | ||
| Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa 1178/2009 ZARA era una fosa situada en Calatayud, provincia de Zaragoza. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1178/2009 ZARA.[1]
| Contenido | 
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 81 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Calatayud se tiene constancia de un total de 8 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa 1163/2009 ZARA | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosa en el Barranco de la Bartolina | No intervenida | ? | |
| Fosa en el barranco Cartasogas | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el paraje de San Ramón | No intervenida | 1 | |
| Fosa en la carretera de Calatayud a Soria | No intervenida | 1 | |
| Fosa próxima a la vieja estación donde llegaban las vagonetas de la mina | Exhumada total | 2 | |
| Gran fosa del cementerio de Calatayud | Exhumada total | ? | 
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca:                                   | 
Enlaces externos
| Buscadores:         | 
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática




