Fosa 1133/2009 ASTU
De 15Mpedia
				
								
				
				
																
				
				
								
				|  | Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |  | 
| Fosa 1133/2009 ASTU | ||
|  | ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Cangas de Onís | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
| Núm. víctimas | 1 | |
| Código(s) | 1133/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.351646, -5.1271667 | |
| Mapa | ||
| Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa 1133/2009 ASTU era una fosa situada en Cangas de Onís, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1133/2009 ASTU.[1]
| Contenido | 
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 1 personas el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Cangas de Onís se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa de La Morca | No intervenida | ? | |
| Fosa de Sobrepiedra en Cangas de Onís | No intervenida | 5 | |
| Fosa en La Dehesa | No intervenida | ? | |
| Fosa en Pozobal | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el Cementerio de Cangas de Onís | No intervenida | ? | 
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca:                                   | 
Enlaces externos
| Buscadores:         | 
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática




