Ea
De 15Mpedia
| Ea | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Euskadi | ||
| Provincia | Provincia de Bizkaia | ||
| Comarca | Busturialdea | ||
| Altitud | 10 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 14,23 km² | ||
| Población | 824 hab. (2022) | ||
| Densidad | 57,91 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | Sin datos [+] | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.eakoudala.net | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Ea es un municipio situado en la provincia de Bizkaia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Kirikiñauzi Gazte Asanblada | Centro social |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 824 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 813 |
| 2002 | 821 |
| 2004 | 791 |
| 2005 | 797 |
| 2006 | 844 |
| 2007 | 870 |
| 2008 | 892 |
| 2009 | 905 |
| 2010 | 897 |
| 2011 | 896 |
| 2012 | 886 |
| 2013 | 864 |
| 2014 | 865 |
| 2015 | 844 |
| 2016 | 845 |
| 2017 | 836 |
| 2018 | 831 |
| 2019 | 823 |
| 2020 | 808 |
| 2021 | 820 |
| 2022 | 824 |
| 2023 | 822 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Bizkaia
Archivos relacionados
- Artículo principal: Ea (hashtag)
Se han encontrado 16 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
www.eakoudala.net (sitio web)
-
Ea (Vizcaya) en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1228081 en Wikidata