Chile
| Chile | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| Capital | Santiago de Chile | ||
| Población | 18006407 hab. | ||
| Superficie | 756102 km2 | ||
| Densidad | 23 hab./km2 | ||
| Miembro de | MPNA | ||
| Estatus ONU | Estado miembro | ||
| Sociedad | |||
| Economía | Capitalismo | ||
| Paro | Sin datos [+] | ||
| Pobreza | Sin datos [+] | ||
| Desnutrición | Sin datos [+] | ||
| Educación | Sin datos [+] | ||
| Sanidad | Sin datos [+] | ||
Chile es un país de América. Es un estado miembro de la ONU.[1]
Contenido |
Acontecimientos
- Artículo principal: Lista de acontecimientos de Chile
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | FechaEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Municipio |
|---|---|---|---|
| Acampada Chile | Santiago de Chile | ||
| Dictadura de Augusto Pinochet | Dictadura | 1973 | |
| Golpe de estado de Augusto Pinochet | Golpe de estado | 11 septiembre 1973 | |
| Masacre de La Coruña | Masacre | 1925 | |
| Masacre de Marusia | Masacre | 1925 | |
| Masacre de Ránquil | Masacre | 1934 | |
| Masacre de San Gregorio | Masacre | 1921 | |
| Matanza de la Escuela Santa María de Iquique | Masacre | 1907 | |
| Matanza de la Escuela Santa María de Iquique | Masacre | 1907 |
Colectivos
- Artículo principal: Lista de colectivos de Chile
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | Municipio |
|---|---|---|---|
| Asamblea Indignados Chile | Asamblea | Santiago de Chile | |
| Banco Intergeneracional de Tiempo | Banco de tiempo | ||
| Banco de Tiempo Chillán | Banco de tiempo | Chillán | |
| Banco de Tiempo Masai | Banco de tiempo | ||
| Banco de Tiempo Minutos con Sentido | Banco de tiempo | ||
| Banco de Tiempo San Miguel | Banco de tiempo | San Miguel | |
| Banco de Tiempo V Región de Chile | Banco de tiempo | Valparaíso | |
| Banco de Tiempo e Intercambio Valdivia | Banco de tiempo | Valvidia | |
| Banco de tiempo Casa Revueltas | Banco de tiempo | ||
| Banco del Tiempo Talca | Banco de tiempo | Talca | |
| Colectivo Memoria PUC | Plataforma | Memoria Histórica | |
| Detenidos Desaparecidos en Chile | Plataforma | Memoria Histórica | |
| Marea Granate Chile | Nodo | ||
| Podemos Chile | Nodo | ||
| Proyecto Internacional de Derechos Humanos | Plataforma | Memoria Histórica | Londres |
Medios
- Artículo principal: Lista de medios de comunicación de Chile
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa el Formulario:Medio.
| Medio | Tipo | Tema | Municipio |
|---|---|---|---|
| Chile Okulto | Alternativo | Generalista | |
| El Pueblo Informa | Alternativo | Generalista | |
| Gamba (medio) | Alternativo | Humor | |
| Megáfono Popular | Alternativo | Generalista | |
| Periódico Anarquista El Sol Ácrata | Comunitario Alternativo |
||
| Piensa Prensa | Alternativo | Generalista | |
| Radio La Imposible | Alternativo | Otros | |
| Radio TV Liberación | Alternativo | Generalista | |
| RadioUmbral | Alternativo | ||
| Revista ChileLibre | Alternativo | Generalista Arte y cultura Economía Feminismos Tecnología Otros |
|
| Revista De Frente | Alternativo | Generalista | |
| Señal 3 La Victoria | Alternativo | Generalista |
Mapa
Temas
| Actualidad · Alimentación · Anarquismo · Antifascismo · Autogestión · Capitalismo (crímenes) · Censura · Cine (películas, documentales) · Comunismo · Corrupción (casos) · Cultura libre · Derechos de los animales · Economía (privatizaciones) · Educación · Energía · Fascismo (víctimas) · Feminismo · Hambre · Historia · Imperialismo · Justicia (juicios) · Literatura (libros) · Medio ambiente · Migración · Movimientos sociales · Okupación · Periodismo · Pobreza · Política · Preparacionismo · Racismo (víctimas) · Refugiados · Religión · Represión (víctimas) · Revoluciones · Sanidad · Sindicalismo · Software libre · Tortura (víctimas) · Trabajo (explotación) · Transparencia · Violencia de género · Vivienda |
Espacios de memoria
Detenciones de periodistas
Violencia de género
- Artículo principal: Violencia de género en Chile
Archivos relacionados
- Artículo principal: Chile (hashtag)
Se han encontrado 2 imágenes sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Se han encontrado 14 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)Véase también
Referencias
- ↑ Estados miembros en Naciones Unidas
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
-
Chile: 27F, Marcha verdad y justicia por... (
Kaos en la Red, 26 de febrero de 2013)
- Exitoso Seminario en Salud Publica refuerza unidad de gremios y usuarios (Resumen, 31 de agosto de 2013)
-
Bachelet anuncia la nulidad de la Ley de... (
El País, 11 de septiembre de 2014)
-
Chile: Mueren dos estudiantes en inciden... (
TeleSur, 14 de mayo de 2015)
- Ante la criminalización al movimiento estudiantil y la muerte de los dos jóvenes (Agrupación Combativa y Revolucionaria, 14 de mayo de 2015)
Enlaces externos
| Buscadores: |
| v · d · e Países de América | ||
|---|---|---|
|
Antigua y Barbuda · Argentina · Bahamas · Barbados · Belice · Bolivia · Brasil · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Cuba · Dominica · Ecuador · El Salvador · Estados Unidos · Granada (país) · Guatemala · Guyana · Haití · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves · San Vicente y las Granadinas · Santa Lucía · Surinam · Trinidad y Tobago · Uruguay · Venezuela | ||
|
Véase también: Estados de África · Estados de Asia · Estados de Europa · Estados de Oceanía |