Cementerio de Anleo (180/2009 ASTU)
De 15Mpedia
| |
Enciclopedia de la Memoria Histórica Esta página forma parte de un proyecto de enciclopedia memorialista ¡Ayúdenos a ampliar sus contenidos! |
|
| Cementerio de Anleo | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Navia | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 180/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.54008, -6.72265 | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Cementerio de Anleo es una fosa situada en Navia, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 180/2009 ASTU.[1]
Contenido |
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Navia se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las demás.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1130/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 5 | |
| Fosa de Tox (a 800 metros de la entrada de Tox) | No intervenida | ? | |
| Fosa de la Playa de Frejulfe | No intervenida | ? | |
| Fosa de la zona de Las Cañosas (Puerto de Vega) | No intervenida | 2 |
Véase también
Referencias
Noticias relacionadas
| Hemeroteca: |
Enlaces externos
| Buscadores: |
- Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática