Castilnuevo
De 15Mpedia
| Castilnuevo | |
| Sube una imagen libre de este municipio | |
| Datos básicos | |
| País | España |
| Com. autónoma | Castilla-La Mancha |
| Provincia | Provincia de Guadalajara |
| Comarca | Señorío de Molina - Alto Tajo |
| Altitud | 1079 m.s.n.m. |
| Superficie | 19,54 km² |
| Población | 6 hab. (2022) |
| Densidad | 0,31 hab./km² (2022) |
| Gentilicio | castilnovense (femenino), castilnovense (masculino) |
| En la red | |
|
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
| Mapa | |
Cargando mapa... | |
Castilnuevo es un municipio situado en la provincia de Guadalajara.
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 6 habitantes en el año 2022.[1]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 9 |
| 2002 | 9 |
| 2003 | 7 |
| 2004 | 9 |
| 2005 | 9 |
| 2006 | 14 |
| 2007 | 13 |
| 2008 | 13 |
| 2009 | 13 |
| 2010 | 13 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 8 |
| 2013 | 7 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 9 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 8 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Guadalajara
Véase también
Referencias
Enlaces externos
| Buscadores: |
-
Castilnuevo en Wikipedia (es) [DBpedia]
-
Q1654884 en Wikidata