Boltaña
De 15Mpedia
| Boltaña | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Aragón | ||
| Provincia | Provincia de Huesca | ||
| Comarca | Sobrarbe | ||
| Altitud | 643 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 139,45 km² | ||
| Población | 1.097 hab. (2022) | ||
| Densidad | 7,87 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | boltañesa (femenino), boltañés (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.boltana.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Boltaña es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| 15M Sobrarbe | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.097 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 846 |
| 2002 | 833 |
| 2003 | 838 |
| 2004 | 870 |
| 2005 | 917 |
| 2006 | 924 |
| 2007 | 977 |
| 2008 | 1.022 |
| 2009 | 1.035 |
| 2010 | 1.051 |
| 2011 | 1.055 |
| 2012 | 1.092 |
| 2013 | 1.071 |
| 2014 | 1.041 |
| 2015 | 981 |
| 2016 | 959 |
| 2017 | 941 |
| 2018 | 986 |
| 2019 | 1.016 |
| 2020 | 1.045 |
| 2021 | 1.065 |
| 2022 | 1.097 |
| 2023 | 1.104 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huesca
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Campo de Sanchón | No intervenida | ? | |
| Fosa 1218/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 67 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Cabero Corrales | Guardia municipal | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
| Ignacio Cavero Corrales | Policía urbana | 14 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de junio de 1939. | ||
| José Menach Lacambra | 2 diciembre 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 2 de diciembre de 1941. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.boltana.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |