Barbastro
De 15Mpedia
(Redirigido desde «Barbastre»)
| Barbastro | ||
|
| ||
| Datos básicos | ||
| País | España | |
| Com. autónoma | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Huesca | |
| Comarca | Somontano de Barbastro | |
| Altitud | 341 m.s.n.m. | |
| Superficie | 107,6 km² | |
| Población | 17.214 hab. (2022) | |
| Densidad | 159,98 hab./km² (2022) | |
| Gentilicio | barbastrense (femenino), barbastrense (masculino) | |
| En la red | ||
|
Sitio(s) web | www.barbastro.org | |
| Mapa | ||
Cargando mapa... | ||
Barbastro es un municipio situado en la provincia de Huesca.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Toma la Plaza Basbastro | Asamblea | |
| Banco de Tiempo de la Asociación Círculo de Agua de Barbastro | Banco de tiempo |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 17.214 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 14.382 |
| 2002 | 15.032 |
| 2003 | 15.490 |
| 2004 | 15.592 |
| 2005 | 15.778 |
| 2006 | 15.880 |
| 2007 | 16.025 |
| 2008 | 16.486 |
| 2009 | 16.924 |
| 2010 | 17.080 |
| 2011 | 17.085 |
| 2012 | 17.304 |
| 2013 | 17.210 |
| 2014 | 17.109 |
| 2015 | 17.020 |
| 2016 | 16.961 |
| 2017 | 16.907 |
| 2018 | 16.944 |
| 2019 | 16.979 |
| 2020 | 17.174 |
| 2021 | 17.146 |
| 2022 | 17.214 |
| 2023 | 17.295 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Huesca
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Huesca
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de Barbastro-2 | No intervenida | ? | |
| Fosa en el Cementerio de Barbastro-1 | No intervenida | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Merino Fierro | Forjador | 12 junio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de junio de 1939. | ||
| Antonio Ordin Algayon | 11 abril 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de abril de 1940. | |||
| Eduardo Brandi Martín | Militar | 10 julio 1905 | 27 noviembre 1942 | Víctima española del nazismo | |
| Eugenio Malo Sahún | 19 agosto 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Fernando Viu Buil | 28 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Joaquín Sopena Lacambra | 1 mayo 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| José Agustí Serra | 13 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| José Baque López | 21 noviembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| José Fillat Puy | 21 noviembre 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | |||
| Manuel Montaner Torres | Ferroviario | 30 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de noviembre de 1939. | ||
| Salvador Sopena Aldanuy | 4 junio 1941 | Víctima española del nazismo | |||
| Santiago Dueso Ros | 13 septiembre 1911 | 25 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
- ↑ www.barbastro.org
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |