Jerez de la Frontera
| Jerez de la Frontera | |||
| 
 | |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Cádiz | ||
| Comarca | Campiña de Jerez | ||
| Altitud | 56 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 1187,92 km² | ||
| Población | 212.730 hab. (2022) | ||
| Densidad | 179,08 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | jerezana (femenino), jerezano (masculino) | ||
| En la red | |||
| 
Sitio(s) web  | www.jerez.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa...  | |||
Jerez de la Frontera es un municipio de la provincia de Cádiz, Andalucía, España.
Contenido | 
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
| Acontecimiento | Tipo | Fecha | 
|---|---|---|
| Acampada Jerez | 
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema | 
|---|---|---|
| 15M Jerez | Asamblea | |
| Ateneo Libertario Eliseo Reclús | Centro social | |
| Ganemos Jerez | Nodo | |
| Marea Verde IES Seritium | Nodo | Educación | 
| Marea Verde Jerez Rural | Nodo | Educación | 
| Nodo Plataforma DRY Jerez | Nodo | |
| PAH Jerez | Nodo | |
| Podemos Jerez | Nodo | |
| SAT Jerez | Nodo | 
Mapa
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 212.730 habitantes en el año 2022.[1]
| Año | Población | 
|---|---|
| 2001 | 185.091 | 
| 2002 | 187.087 | 
| 2003 | 191.002 | 
| 2004 | 192.648 | 
| 2005 | 196.275 | 
| 2006 | 199.544 | 
| 2007 | 202.687 | 
| 2008 | 205.364 | 
| 2009 | 207.532 | 
| 2010 | 208.896 | 
| 2011 | 210.861 | 
| 2012 | 211.900 | 
| 2013 | 211.670 | 
| 2014 | 212.226 | 
| 2015 | 212.876 | 
| 2016 | 212.830 | 
| 2017 | 212.915 | 
| 2018 | 212.879 | 
| 2019 | 212.749 | 
| 2020 | 213.105 | 
| 2021 | 212.801 | 
| 2022 | 212.730 | 
| 2023 | 213.231 | 
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Cádiz
 - Véase también: Fusilados en Jerez de la Frontera y Fusilados de Jerez de la Frontera
 
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Cádiz
 
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[2][3][4][5]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas | 
|---|---|---|---|
| Fosa 1274/2009 CADI | Trasladada al Valle de los caídos | 3 | |
| Fosa en antigua casa de postas de Torremelgarejo | Desaparecida | 20 | |
| Fosa en el antiguo cementerio de Santo Domingo | Desaparecida | ? | |
| Fosas en el Cortijo 'El Marrufo' | 1 de noviembre de 1936 | Exhumada parcial | ? | 
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen | 
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Pérez Cabello | Empleado de banca | 5 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de septiembre de 1936. | ||
| Alfonso o Alfredo Arribas Sebastián | Guardia de asalto. Alférez | 18 mayo 1889 | 6 marzo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de marzo de 1937. | |
| Andrés Ruiz Vázquez | Tipógrafo | 23 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. | ||
| Andrés Ruíz Vázquez | Tipógrafo | 23 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. | ||
| Antonio Aguilar Ruiz | Albañil | 4 marzo 1894 | 20 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1936. | |
| Antonio Chacón Ferral | Jefe guardia municipal | 1 enero 1886 | 16 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de octubre de 1936. | |
| Antonio De la Rosa Tozo | 13 junio 1878 | 28 diciembre 1944 | Víctima española del nazismo | ||
| Antonio Gómez Avecilla | 22 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, junto a su padre Diego, ambos fusilados el 22 de agosto de 1936. | |||
| Antonio Miguel Oliver Villanueva | Oficial correos y telegrafos | 6 enero 1901 | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | |
| Antonio Ruiz Terán | Camarero | 17 mayo 1892 | 23 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1936. | |
| Antonio Sánchez García | Campesino | 1 enero 1910 | 26 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de enero de 1938. | |
| Antonio Tejero Jiménez | Zapatero | 20 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de agosto de 1936. | ||
| Antonio Valenzuela Carrivero (Carrillero) | Electricista | 15 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de septiembre de 1936. | ||
| Carlos Cuevas González | Empleado | 11 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de octubre de 1936. | ||
| Celestino Moreno Expósito | Trabajador del campo | 4 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de septiembre de 1936. | ||
| Diego Gómez Serrano | PRIMER TENIENTE ALCALDE DEL AYTO DE JEREZ, COMPROMISARIO ELECTO REPÚBLICA 1936. Maestro agronomo. Capataz agricola | 13 noviembre 1874 | 22 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, junto a su hijo Antonio, ambos fusilados el 22 de agosto de 1936. |   | 
| Diego Pérez Núñez | 17 junio 1919 | 18 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Eduardo Díaz Martínez | Empleado de banca | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Abollado Ascó | Escribiente | 27 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de octubre de 1936. | ||
| Francisco Acosta Gaitero | Inspector municipal de arbitrios | 3 mayo 1902 | 10 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 10 de agosto de 1936. | |
| Francisco Bautista Torrente | Vendedor | 3 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Contreras Gómez | Camarero | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | ||
| Francisco Infante Gallardo | Tonelero | 23 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1936. | ||
| Francisco Menacho Jiménez | Trabajador del campo | 17 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1937. | ||
| Francisco Pérez Barranco | Viticultor | 17 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1937. | ||
| Gabriel Cortés García | Empleado | 25 diciembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de diciembre de 1937. | ||
| Gabriel González Taltabull | Periodista | 9 julio 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de julio de 1938. |   | |
| Ildefonso Rosado Durán | 3 mayo 1913 | 6 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de agosto de 1936. | ||
| Joaquín Moreno Becerra | 30 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de julio de 1936. | |||
| Joaquín Vázquez Rodríguez | Maestro de escuela | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | ||
| José Aguilar Heredia | 21 enero 1908 | 14 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de septiembre de 1936. | ||
| José García Alonso | Electricista ferroviario | 19 diciembre 1897 | 6 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de diciembre de 1936. | |
| José Paz Márquez | Ferroviario | 29 enero 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de enero de 1938. | ||
| José Álvarez Moreno | Militar / capitán de la guardia de asalto | 2 julio 1897 | 24 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de julio de 1936. |   | 
| Juan Antonio Marín Jiménez | Maestro nacional | 18 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 18 de noviembre de 1936. | ||
| Juan Durán Orellana | Comercio | 5 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de enero de 1937. | ||
| Juan González Cordero | Chófer | 1 enero 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 1 de enero de 1937. | ||
| Juan Muñoz Morales | 19 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 19 de agosto de 1936. | |||
| Juan Orihuela Cobelo | Albañil | 4 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1936. | ||
| Juan Taboada Jiménez | Litógrafo | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Carrasco Cortijo | 7 marzo 1915 | 27 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Manuel De Haro López | 16 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de septiembre de 1936. | |||
| Manuel López Bellido | Tte. alcalde | 28 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de septiembre de 1936. | ||
| Manuel Muñoz Prado | Camarero | 8 septiembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de septiembre de 1939. | ||
| Manuel Salado González | 6 febrero 1908 | 30 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 30 de agosto de 1936. | ||
| Manuel de los Rios Sañudo | Albañil | 14 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 14 de diciembre de 1936. | ||
| Mariano Atalaya Rodríguez | Tonelero | 4 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de octubre de 1936. | ||
| Miguel Gil Blázquez | Perito agrícola | 25 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de agosto de 1936. | ||
| Pedro Mariscal Ferranz | Vendedor | 23 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. | ||
| Rafael Domínguez Redondo | Panadero | 3 febrero 1916 | 15 enero 1942 | Víctima española del nazismo | |
| Rafael García Muñoz | Viticultor | 22 agosto 1896 | 20 noviembre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de noviembre de 1940. | |
| Rafael Orge Mejías | Pintor | 5 octubre 1886 | 23 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de agosto de 1936. |   | 
| Salvador Linares Barrera | 17 julio 1917 | 30 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo | ||
| Vicente Castilla Flores | Tonelero | 24 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de octubre de 1936. | 
Archivos relacionados
Se han encontrado 2 vídeos sobre este municipio. A continuación aparece una muestra. (Consultar lista completa)
Véase también
Referencias
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
 - ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
 - ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
 - ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
 - ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
 
Noticias relacionadas
|  Hemeroteca:  | 
Enlaces externos
|  Buscadores:  | 
-  
 www.jerez.es (sitio web)
 -  
 Jerez de la Frontera en Wikipedia (es) [DBpedia]
 -  
 Q12303 en Wikidata